Bundesliga Üst 2.5 Gol İstatistikleri
20 takımın üst 2.5 gol verisi. Lig ortalaması 63.72%. Takımın maçlarının kaçı 3 veya daha fazla golle bitti.
| # | Takım | Maç | Üst 2.5 Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 49 | 91.8% |
| 2 | VfB Stuttgart | 49 | 75.5% |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 49 | 73.5% |
| 4 | RB Leipzig | 71 | 71.8% |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 71 | 71.8% |
| 6 | FC Heidenheim | 46 | 69.6% |
| 7 | Union Berlin | 49 | 69.4% |
| 8 | FC Augsburg | 49 | 67.3% |
| 9 | FC Koln | 71 | 64.8% |
| 10 | VfL Wolfsburg | 70 | 64.3% |
| 11 | SC Freiburg | 49 | 63.3% |
| 12 | Bayer Leverkusen | 49 | 61.2% |
| 13 | Hamburger SV | 49 | 57.1% |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 56.8% |
| 15 | FC St. Pauli | 46 | 54.3% |
| 16 | FSV Mainz 05 | 37 | 54.1% |
| 17 | Borussia Dortmund | 49 | 53.1% |
| 18 | Mainz 05 | 34 | 52.9% |
| 19 | Borussia M.Gladbach | 34 | 52.9% |
| 20 | Werder Bremen | 49 | 49% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama