Bundesliga Deplasman Galibiyeti İstatistikleri
20 takımın deplasman galibiyeti verisi. Lig ortalaması 32.34%. Takımın DEPLASMANDAKİ maçlarının kaçını kazandı — ev avantajı olmadan gerçek güç göstergesi.
| # | Takım | Maç | Deplasman Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 49 | 84% |
| 2 | Borussia Dortmund | 49 | 54.2% |
| 3 | Bayer Leverkusen | 49 | 48% |
| 4 | RB Leipzig | 71 | 45.7% |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 71 | 45.7% |
| 6 | FSV Mainz 05 | 37 | 38.9% |
| 7 | VfB Stuttgart | 49 | 36% |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 49 | 36% |
| 9 | Mainz 05 | 34 | 35.3% |
| 10 | Union Berlin | 49 | 29.2% |
| 11 | SC Freiburg | 49 | 29.2% |
| 12 | FC Augsburg | 49 | 29.2% |
| 13 | VfL Wolfsburg | 70 | 28.6% |
| 14 | Werder Bremen | 49 | 20% |
| 15 | Borussia M.Gladbach | 34 | 17.6% |
| 16 | Hamburger SV | 49 | 16% |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 15.8% |
| 18 | FC Heidenheim | 46 | 13% |
| 19 | FC St. Pauli | 46 | 13% |
| 20 | FC Koln | 71 | 11.4% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama