Bundesliga İlk Yarı 0.5 Üst İstatistikleri
21 takımın i̇lk yarı 0.5 üst verisi. Lig ortalaması 73.48%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarıda en az 1 gol oldu.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Üst |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 49 | 89.8% |
| 2 | 1899 Hoffenheim | 71 | 87.3% |
| 3 | Bayer Leverkusen | 49 | 83.7% |
| 4 | FSV Mainz 05 | 41 | 82.9% |
| 5 | VfB Stuttgart | 49 | 77.6% |
| 6 | FC Augsburg | 48 | 77.1% |
| 7 | VfL Wolfsburg | 66 | 75.8% |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 48 | 75% |
| 9 | FC Heidenheim | 42 | 73.8% |
| 10 | Borussia Dortmund | 49 | 73.5% |
| 11 | SC Freiburg | 49 | 73.5% |
| 12 | RB Leipzig | 71 | 73.2% |
| 13 | Hamburger SV | 49 | 71.4% |
| 14 | FC St. Pauli | 42 | 71.4% |
| 15 | Union Berlin | 48 | 70.8% |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 41 | 70.7% |
| 17 | Werder Bremen | 48 | 68.8% |
| 18 | FC Koln | 71 | 67.6% |
| 19 | SC Paderborn 07 | 9 | 66.7% |
| 20 | SV Elversberg | 8 | 62.5% |
| 21 | FC Schalke 04 | 6 | 50% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama