Bundesliga Kart İstatistikleri
18 takımın kart verisi. Lig ortalaması 1.92. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 49 | 2.35 |
| 2 | FSV Mainz 05 | 42 | 2.26 |
| 3 | Union Berlin | 49 | 2.22 |
| 4 | Hamburger SV | 48 | 2.17 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 71 | 2.17 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 41 | 2.1 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 66 | 2.08 |
| 8 | Werder Bremen | 49 | 2.04 |
| 9 | Borussia Dortmund | 49 | 1.92 |
| 10 | FC Koln | 67 | 1.88 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 46 | 1.87 |
| 12 | VfB Stuttgart | 49 | 1.82 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 49 | 1.82 |
| 14 | Bayern Munich | 46 | 1.61 |
| 15 | FC St. Pauli | 42 | 1.6 |
| 16 | FC Heidenheim | 41 | 1.59 |
| 17 | SC Freiburg | 49 | 1.57 |
| 18 | RB Leipzig | 71 | 1.46 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama