Bundesliga Kart İstatistikleri
18 takımın kart verisi. Lig ortalaması 1.9. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 45 | 2.36 |
| 2 | Hamburger SV | 44 | 2.23 |
| 3 | Union Berlin | 45 | 2.16 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 67 | 2.15 |
| 5 | Werder Bremen | 45 | 2.09 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 66 | 2.08 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 37 | 2.08 |
| 8 | VfB Stuttgart | 45 | 1.89 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 1.89 |
| 10 | Borussia Dortmund | 45 | 1.87 |
| 11 | FC Koln | 63 | 1.87 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 42 | 1.83 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 45 | 1.82 |
| 14 | Bayern Munich | 42 | 1.69 |
| 15 | FC St. Pauli | 42 | 1.6 |
| 16 | FC Heidenheim | 41 | 1.59 |
| 17 | SC Freiburg | 45 | 1.51 |
| 18 | RB Leipzig | 67 | 1.48 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama