Bundesliga xG Üretimi İstatistikleri
18 takımın xg üretimi verisi. Lig ortalaması 1.58. Maç başına ürettiği beklenen gol — şut kalitesinden hesaplanır, gol sayısından güvenilirdir.
| # | Takım | Maç | xG Üretimi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 49 | 2.99 |
| 2 | RB Leipzig | 70 | 2.03 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 48 | 1.98 |
| 4 | VfB Stuttgart | 49 | 1.8 |
| 5 | Borussia Dortmund | 49 | 1.74 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 71 | 1.68 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 42 | 1.66 |
| 8 | FC Augsburg | 49 | 1.49 |
| 9 | FC Koln | 69 | 1.46 |
| 10 | SC Freiburg | 49 | 1.44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 66 | 1.4 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 49 | 1.39 |
| 13 | Union Berlin | 49 | 1.37 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 41 | 1.3 |
| 15 | FC Heidenheim | 40 | 1.28 |
| 16 | Werder Bremen | 49 | 1.26 |
| 17 | Hamburger SV | 49 | 1.16 |
| 18 | FC St. Pauli | 42 | 0.93 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Verilen · Şut · Topla Oynama