Bundesliga Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
20 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 42.05%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 49 | 83.3% |
| 2 | Borussia Dortmund | 49 | 80% |
| 3 | VfB Stuttgart | 49 | 75% |
| 4 | RB Leipzig | 71 | 72.2% |
| 5 | SC Freiburg | 49 | 60% |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 71 | 58.3% |
| 7 | Bayer Leverkusen | 49 | 54.2% |
| 8 | FC Augsburg | 49 | 44% |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 49 | 37.5% |
| 10 | Borussia M.Gladbach | 34 | 35.3% |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 33.3% |
| 12 | FC Koln | 71 | 30.6% |
| 13 | Hamburger SV | 49 | 29.2% |
| 14 | Werder Bremen | 49 | 29.2% |
| 15 | Union Berlin | 49 | 28% |
| 16 | Mainz 05 | 34 | 23.5% |
| 17 | FSV Mainz 05 | 37 | 21.1% |
| 18 | FC Heidenheim | 46 | 17.4% |
| 19 | FC St. Pauli | 46 | 17.4% |
| 20 | VfL Wolfsburg | 70 | 11.4% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama