Bundesliga Korner İstatistikleri
18 takımın korner verisi. Lig ortalaması 5.01. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 45 | 6.49 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 45 | 6 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 67 | 5.82 |
| 4 | VfB Stuttgart | 45 | 5.71 |
| 5 | Borussia Dortmund | 45 | 5.58 |
| 6 | RB Leipzig | 67 | 5.28 |
| 7 | Union Berlin | 45 | 5.27 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 37 | 5.19 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 45 | 4.93 |
| 10 | FC St. Pauli | 42 | 4.9 |
| 11 | FC Augsburg | 45 | 4.84 |
| 12 | FC Koln | 67 | 4.67 |
| 13 | Werder Bremen | 45 | 4.64 |
| 14 | FC Heidenheim | 42 | 4.45 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 66 | 4.44 |
| 16 | SC Freiburg | 45 | 4.18 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 37 | 4.03 |
| 18 | Hamburger SV | 45 | 3.8 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama