Galibiyet Oranı İstatistikleri
542 takımın galibiyet oranı verisi. Lig ortalaması 36.94%. Takımın maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Galibiyet Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr Suudi Pro League | 47 | 83% |
| 2 | Bayern Munich Bundesliga | 78 | 82.1% |
| 3 | Fafe Taça de Portugal | 10 | 80% |
| 4 | Barcelona La Liga | 72 | 79.2% |
| 5 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 47 | 76.6% |
| 6 | FK Partizan Konferans Ligi | 12 | 75% |
| 7 | FC Porto Primeira Liga | 64 | 75% |
| 8 | Macclesfield FA Cup | 12 | 75% |
| 9 | Bursaspor TFF 1. Lig | 15 | 73.3% |
| 10 | Al-Ahli Saudi Suudi Pro League | 47 | 72.3% |
| 11 | Real Madrid La Liga | 71 | 71.8% |
| 12 | Arsenal Premier League | 70 | 71.4% |
| 13 | Al-Qadisiyah Suudi Pro League | 49 | 71.4% |
| 14 | Inter Serie A | 67 | 70.1% |
| 15 | Viking Norveç Eliteserien | 64 | 68.8% |
| 16 | Club Brugge KV Jupiler Pro League | 67 | 68.7% |
| 17 | Manchester City Premier League | 67 | 67.2% |
| 18 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 76 | 67.1% |
| 19 | Sporting CP Primeira Liga | 66 | 66.7% |
| 20 | PSV Eindhoven Eredivisie | 59 | 66.1% |
| 21 | Galatasaray Süper Lig | 64 | 65.6% |
| 22 | Ferencvárosi TC Avrupa Ligi | 29 | 65.5% |
| 23 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 69 | 65.2% |
| 24 | Benfica Primeira Liga | 74 | 64.9% |
| 25 | HNK Hajduk Split Avrupa Ligi | 14 | 64.3% |
| 26 | Flamengo Brezilya Serie A | 71 | 63.4% |
| 27 | Borussia Dortmund Bundesliga | 71 | 62% |
| 28 | Trabzonspor Süper Lig | 55 | 61.8% |
| 29 | Lens Ligue 1 | 56 | 60.7% |
| 30 | Celtic İskoçya Premiership | 66 | 60.6% |
| 31 | Palmeiras Brezilya Serie A | 71 | 60.6% |
| 32 | Besiktas Süper Lig | 71 | 60.6% |
| 33 | Raków Częstochowa Konferans Ligi | 20 | 60% |
| 34 | Gainsborough Trinity FA Cup | 10 | 60% |
| 35 | St Albans City FA Cup | 10 | 60% |
| 36 | Union Saint-Gilloise Jupiler Pro League | 62 | 59.7% |
| 37 | RB Leipzig Bundesliga | 84 | 59.5% |
| 38 | FC Lugano Konferans Ligi | 61 | 59% |
| 39 | Aston Villa Premier League | 68 | 58.8% |
| 40 | Frosinone Coppa Italia | 51 | 58.8% |
| 41 | AS Roma Serie A | 63 | 58.7% |
| 42 | Marine FA Cup | 12 | 58.3% |
| 43 | Erzurum BB Süper Lig | 52 | 57.7% |
| 44 | Hammarby FF Avrupa Ligi | 64 | 56.3% |
| 45 | Amed Süper Lig | 48 | 56.3% |
| 46 | Lyon Ligue 1 | 66 | 56.1% |
| 47 | Atlético Madrid La Liga | 77 | 55.8% |
| 48 | FC Midtjylland Danimarka Superliga | 72 | 55.6% |
| 49 | Palermo Coppa Italia | 54 | 55.6% |
| 50 | VfB Stuttgart Bundesliga | 76 | 55.3% |
| 51 | Como Serie A | 58 | 55.2% |
| 52 | Rosario Central Liga Profesional | 69 | 55.1% |
| 53 | Bayer Leverkusen Bundesliga | 75 | 54.7% |
| 54 | Yeni Çorumspor Süper Lig | 53 | 54.7% |
| 55 | Coventry FA Cup | 55 | 54.5% |
| 56 | Benevento Coppa Italia | 11 | 54.5% |
| 57 | Ascoli Coppa Italia | 11 | 54.5% |
| 58 | AZ Alkmaar Eredivisie | 70 | 54.3% |
| 59 | Saint-Étienne Ligue 1 | 50 | 54% |
| 60 | Académico Viseu Taça de Portugal | 13 | 53.8% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama