Gol Ortalaması İstatistikleri
506 takımın gol ortalaması verisi. Lig ortalaması 2.77. Maç başına atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | Gol Ortalaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor TFF 1. Lig | 39 | 4.97 |
| 2 | Bayern Munich Bundesliga | 71 | 4.56 |
| 3 | PSV Eindhoven Eredivisie | 53 | 4.28 |
| 4 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 60 | 4.02 |
| 5 | BSC Young Boys İsviçre Super League | 56 | 4.02 |
| 6 | Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi | 16 | 3.81 |
| 7 | Viking Norveç Eliteserien | 57 | 3.81 |
| 8 | FC Winterthur İsviçre Super League | 38 | 3.79 |
| 9 | NEC Nijmegen Eredivisie | 50 | 3.74 |
| 10 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 69 | 3.72 |
| 11 | FC Luzern İsviçre Super League | 46 | 3.72 |
| 12 | Aalesund Norveç Eliteserien | 22 | 3.68 |
| 13 | FC Thun Şampiyonlar Ligi | 51 | 3.67 |
| 14 | Barcelona La Liga | 70 | 3.64 |
| 15 | Víkingur Reykjavík Şampiyonlar Ligi | 14 | 3.64 |
| 16 | Strømsgodset Norveç Eliteserien | 30 | 3.63 |
| 17 | Feyenoord Eredivisie | 52 | 3.62 |
| 18 | Heracles Eredivisie | 37 | 3.62 |
| 19 | FK Zalgiris Vilnius Konferans Ligi | 10 | 3.6 |
| 20 | Lech Poznan Şampiyonlar Ligi | 22 | 3.59 |
| 21 | Hatayspor TFF 1. Lig | 39 | 3.59 |
| 22 | Ajax Eredivisie | 58 | 3.57 |
| 23 | FC Vaduz Konferans Ligi | 16 | 3.56 |
| 24 | Sirius İsveç Allsvenskan | 51 | 3.55 |
| 25 | Vålerenga Norveç Eliteserien | 50 | 3.54 |
| 26 | FC Fredericia Danimarka Superliga | 32 | 3.53 |
| 27 | Club Brugge KV Jupiler Pro League | 61 | 3.52 |
| 28 | FC Heidenheim Bundesliga | 54 | 3.5 |
| 29 | PEC Zwolle Eredivisie | 42 | 3.5 |
| 30 | IFK Varnamo İsveç Allsvenskan | 30 | 3.5 |
| 31 | FC Copenhagen Danimarka Superliga | 61 | 3.49 |
| 32 | Karlsruher SC DFB Pokal | 42 | 3.48 |
| 33 | 1899 Hoffenheim Bundesliga | 74 | 3.47 |
| 34 | Al-Nassr Suudi Pro League | 41 | 3.46 |
| 35 | RB Leipzig Bundesliga | 77 | 3.45 |
| 36 | FCSB Konferans Ligi | 18 | 3.44 |
| 37 | Al-Qadisiyah Suudi Pro League | 41 | 3.44 |
| 38 | Fortuna Sittard Eredivisie | 42 | 3.43 |
| 39 | HNK Hajduk Split Avrupa Ligi | 12 | 3.42 |
| 40 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 41 | 3.41 |
| 41 | Haugesund FK Norveç Eliteserien | 30 | 3.4 |
| 42 | VfB Stuttgart Bundesliga | 69 | 3.39 |
| 43 | Qarabağ FK Avrupa Ligi | 24 | 3.38 |
| 44 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 78 | 3.38 |
| 45 | Bayer Leverkusen Bundesliga | 67 | 3.36 |
| 46 | Union Berlin Bundesliga | 53 | 3.36 |
| 47 | Rennes FC Ligue 1 | 44 | 3.34 |
| 48 | FC St. Gallen Avrupa Ligi | 53 | 3.34 |
| 49 | FC Koln Bundesliga | 74 | 3.34 |
| 50 | Lens Ligue 1 | 49 | 3.33 |
| 51 | Sabah FA Şampiyonlar Ligi | 15 | 3.33 |
| 52 | AZ Alkmaar Eredivisie | 63 | 3.33 |
| 53 | FC Magdeburg DFB Pokal | 43 | 3.33 |
| 54 | FC Zurich İsviçre Super League | 46 | 3.33 |
| 55 | Chelsea Premier League | 60 | 3.3 |
| 56 | Marseille Ligue 1 | 53 | 3.3 |
| 57 | Paide Konferans Ligi | 10 | 3.3 |
| 58 | FC Levadia Konferans Ligi | 10 | 3.3 |
| 59 | Bursaspor TFF 1. Lig | 10 | 3.3 |
| 60 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 62 | 3.29 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama