Kart İstatistikleri
463 takımın kart verisi. Lig ortalaması 2.1. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Liga Profesional | 47 | 3.19 |
| 2 | Fortaleza Brezilya Serie A | 26 | 3.19 |
| 3 | Aldosivi Liga Profesional | 40 | 3.13 |
| 4 | Godoy Cruz Liga Profesional | 16 | 3.13 |
| 5 | Deportivo Riestra Liga Profesional | 42 | 3.12 |
| 6 | Sarmiento de Junín Liga Profesional | 41 | 3.1 |
| 7 | Gimnasia La Plata Liga Profesional | 46 | 3.07 |
| 8 | RB Bragantino Brezilya Serie A | 52 | 3.04 |
| 9 | Juventude Brezilya Serie A | 27 | 3.04 |
| 10 | VfL Bochum DFB Pokal | 75 | 3.03 |
| 11 | Getafe La Liga | 48 | 2.96 |
| 12 | Holstein Kiel DFB Pokal | 77 | 2.92 |
| 13 | Preussen Munster DFB Pokal | 68 | 2.9 |
| 14 | Sakaryaspor TFF 1. Lig | 40 | 2.9 |
| 15 | Hatayspor TFF 1. Lig | 39 | 2.9 |
| 16 | Casa Pia AC Primeira Liga | 44 | 2.89 |
| 17 | Huracan Liga Profesional | 42 | 2.88 |
| 18 | Sevilla FC La Liga | 46 | 2.87 |
| 19 | Bastia Coupe de France | 36 | 2.83 |
| 20 | Arouca Primeira Liga | 42 | 2.81 |
| 21 | San Martín San Juan Liga Profesional | 16 | 2.81 |
| 22 | Hamrun Spartans Konferans Ligi | 15 | 2.8 |
| 23 | Santa Clara Primeira Liga | 49 | 2.8 |
| 24 | Estudiantes de La Plata Liga Profesional | 45 | 2.8 |
| 25 | Atlético Tucumán Liga Profesional | 40 | 2.8 |
| 26 | Botafogo Brezilya Serie A | 53 | 2.77 |
| 27 | Corinthians Brezilya Serie A | 53 | 2.77 |
| 28 | Talleres Córdoba Liga Profesional | 41 | 2.76 |
| 29 | Instituto Cordoba Liga Profesional | 41 | 2.76 |
| 30 | River Plate Liga Profesional | 46 | 2.76 |
| 31 | Rayo Vallecano La Liga | 63 | 2.75 |
| 32 | Cruzeiro Brezilya Serie A | 53 | 2.75 |
| 33 | San Lorenzo de Almagro Liga Profesional | 42 | 2.74 |
| 34 | Gremio Brezilya Serie A | 52 | 2.73 |
| 35 | Nacional Primeira Liga | 42 | 2.71 |
| 36 | Moreirense Primeira Liga | 41 | 2.71 |
| 37 | Kasımpaşa Süper Lig | 40 | 2.7 |
| 38 | FC St. Gallen Avrupa Ligi | 53 | 2.7 |
| 39 | FC Kaiserslautern DFB Pokal | 77 | 2.7 |
| 40 | FC Zurich İsviçre Super League | 46 | 2.7 |
| 41 | Anderlecht Avrupa Ligi | 58 | 2.69 |
| 42 | Gazişehir Gaziantep Süper Lig | 45 | 2.69 |
| 43 | Estrela da Amadora Primeira Liga | 41 | 2.68 |
| 44 | Vitoria Brezilya Serie A | 53 | 2.68 |
| 45 | Barracas Central Liga Profesional | 43 | 2.67 |
| 46 | Konyaspor Süper Lig | 47 | 2.66 |
| 47 | Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi | 17 | 2.65 |
| 48 | Santos Brezilya Serie A | 52 | 2.65 |
| 49 | Shkëndija Tetovo Konferans Ligi | 22 | 2.64 |
| 50 | Aberdeen İskoçya Premiership | 52 | 2.62 |
| 51 | Al-Hazem Suudi Pro League | 41 | 2.61 |
| 52 | OH Leuven Jupiler Pro League | 46 | 2.61 |
| 53 | Fortuna Düsseldorf DFB Pokal | 69 | 2.59 |
| 54 | Newell’s Old Boys Liga Profesional | 41 | 2.59 |
| 55 | Panathinaikos Konferans Ligi | 24 | 2.58 |
| 56 | Hull City Championship | 55 | 2.58 |
| 57 | Tondela Primeira Liga | 36 | 2.58 |
| 58 | Vélez Sarsfield Liga Profesional | 43 | 2.58 |
| 59 | Grasshoppers İsviçre Super League | 48 | 2.58 |
| 60 | Goztepe Süper Lig | 39 | 2.56 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama