xG Verilen İstatistikleri
274 takımın xg verilen verisi. Lig ortalaması 1.35. Rakibe verdiği fırsatların beklenen gol değeri — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | xG Verilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 18 | 2.09 |
| 2 | Sheffield Wednesday FC Championship | 47 | 1.99 |
| 3 | Heracles Eredivisie | 34 | 1.97 |
| 4 | Al Najma Suudi Pro League | 32 | 1.97 |
| 5 | Al Akhdoud Suudi Pro League | 32 | 1.94 |
| 6 | GO Ahead Eagles Eredivisie | 48 | 1.9 |
| 7 | Club Brugge KV Şampiyonlar Ligi | 15 | 1.9 |
| 8 | Rangers FC Avrupa Ligi | 15 | 1.88 |
| 9 | Al Riyadh Suudi Pro League | 38 | 1.88 |
| 10 | Fortuna Sittard Eredivisie | 40 | 1.87 |
| 11 | Burnley Premier League | 47 | 1.86 |
| 12 | AVS Primeira Liga | 34 | 1.85 |
| 13 | Telstar Eredivisie | 40 | 1.82 |
| 14 | Hamburger SV Bundesliga | 49 | 1.79 |
| 15 | PEC Zwolle Eredivisie | 40 | 1.79 |
| 16 | FC Heidenheim Bundesliga | 48 | 1.78 |
| 17 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 74 | 1.78 |
| 18 | Metz Ligue 1 | 36 | 1.77 |
| 19 | Al-Ettifaq Suudi Pro League | 39 | 1.77 |
| 20 | Preussen Munster DFB Pokal | 68 | 1.74 |
| 21 | FC Augsburg Bundesliga | 48 | 1.73 |
| 22 | FC Volendam Eredivisie | 34 | 1.73 |
| 23 | Excelsior Eredivisie | 40 | 1.71 |
| 24 | Karlsruher SC DFB Pokal | 75 | 1.71 |
| 25 | Sport Recife Brezilya Serie A | 27 | 1.69 |
| 26 | Lecce Serie A | 45 | 1.66 |
| 27 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 56 | 1.66 |
| 28 | SpVgg Greuther Fürth DFB Pokal | 79 | 1.66 |
| 29 | Chapecoense Brezilya Serie A | 26 | 1.66 |
| 30 | Al-Fateh SC Suudi Pro League | 38 | 1.66 |
| 31 | Elche La Liga | 48 | 1.64 |
| 32 | Casa Pia AC Primeira Liga | 39 | 1.64 |
| 33 | Oviedo Copa del Rey | 39 | 1.64 |
| 34 | Al-Hazem Suudi Pro League | 39 | 1.64 |
| 35 | FC Koln Bundesliga | 68 | 1.63 |
| 36 | Sparta Rotterdam Eredivisie | 40 | 1.63 |
| 37 | Al Shabab Suudi Pro League | 38 | 1.63 |
| 38 | Antalyaspor Süper Lig | 34 | 1.62 |
| 39 | FC St. Pauli Bundesliga | 52 | 1.62 |
| 40 | Moreirense Primeira Liga | 39 | 1.61 |
| 41 | Estoril Primeira Liga | 40 | 1.61 |
| 42 | Nacional Primeira Liga | 40 | 1.6 |
| 43 | Mallorca La Liga | 41 | 1.59 |
| 44 | Genclerbirligi Süper Lig | 39 | 1.59 |
| 45 | Union Berlin Bundesliga | 49 | 1.58 |
| 46 | Rennes FC Ligue 1 | 39 | 1.58 |
| 47 | Angers Ligue 1 | 39 | 1.58 |
| 48 | Rio Ave FC Primeira Liga | 40 | 1.58 |
| 49 | Nice Ligue 1 | 54 | 1.57 |
| 50 | Hull City Championship | 55 | 1.57 |
| 51 | Levante La Liga | 45 | 1.56 |
| 52 | Borussia Mönchengladbach Bundesliga | 41 | 1.56 |
| 53 | FC Kaiserslautern DFB Pokal | 77 | 1.56 |
| 54 | NAC Breda Eredivisie | 34 | 1.56 |
| 55 | Pisa Serie A | 40 | 1.55 |
| 56 | Monaco Ligue 1 | 53 | 1.55 |
| 57 | Paris FC Ligue 1 | 40 | 1.55 |
| 58 | Estrela da Amadora Primeira Liga | 40 | 1.55 |
| 59 | Gremio Brezilya Serie A | 50 | 1.55 |
| 60 | Werder Bremen Bundesliga | 47 | 1.54 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · Şut · Topla Oynama