xG Verilen İstatistikleri
281 takımın xg verilen verisi. Lig ortalaması 1.37. Rakibe verdiği fırsatların beklenen gol değeri — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | xG Verilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty Şampiyonlar Ligi | 15 | 2.4 |
| 2 | Club Brugge KV Şampiyonlar Ligi | 17 | 2.03 |
| 3 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 20 | 2 |
| 4 | Sheffield Wednesday FC Championship | 47 | 1.99 |
| 5 | Heracles Eredivisie | 34 | 1.97 |
| 6 | Al Najma Suudi Pro League | 32 | 1.97 |
| 7 | Al Akhdoud Suudi Pro League | 32 | 1.94 |
| 8 | Rangers FC Avrupa Ligi | 15 | 1.88 |
| 9 | Al Riyadh Suudi Pro League | 42 | 1.88 |
| 10 | GO Ahead Eagles Eredivisie | 52 | 1.86 |
| 11 | Telstar Eredivisie | 44 | 1.85 |
| 12 | AVS Primeira Liga | 34 | 1.85 |
| 13 | Burnley Premier League | 52 | 1.83 |
| 14 | Fortuna Sittard Eredivisie | 44 | 1.83 |
| 15 | FC Augsburg Bundesliga | 53 | 1.82 |
| 16 | Al-Ettifaq Suudi Pro League | 43 | 1.8 |
| 17 | PEC Zwolle Eredivisie | 44 | 1.78 |
| 18 | Metz Ligue 1 | 36 | 1.77 |
| 19 | Hamburger SV Bundesliga | 54 | 1.76 |
| 20 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 79 | 1.75 |
| 21 | Excelsior Eredivisie | 44 | 1.74 |
| 22 | Preussen Munster DFB Pokal | 68 | 1.74 |
| 23 | Chapecoense Brezilya Serie A | 32 | 1.74 |
| 24 | FC Volendam Eredivisie | 34 | 1.73 |
| 25 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 61 | 1.72 |
| 26 | Al-Fateh SC Suudi Pro League | 42 | 1.71 |
| 27 | Al-Hazem Suudi Pro League | 44 | 1.71 |
| 28 | FC Heidenheim Bundesliga | 52 | 1.69 |
| 29 | Rennes FC Ligue 1 | 47 | 1.69 |
| 30 | Sport Recife Brezilya Serie A | 27 | 1.69 |
| 31 | Al Kholood Suudi Pro League | 43 | 1.68 |
| 32 | FK Crvena zvezda Avrupa Ligi | 15 | 1.67 |
| 33 | Karlsruher SC DFB Pokal | 80 | 1.67 |
| 34 | Lecce Serie A | 50 | 1.66 |
| 35 | Sturm Graz Şampiyonlar Ligi | 15 | 1.66 |
| 36 | SpVgg Greuther Fürth DFB Pokal | 82 | 1.66 |
| 37 | RB Salzburg Avrupa Ligi | 16 | 1.65 |
| 38 | Casa Pia AC Primeira Liga | 42 | 1.65 |
| 39 | Levante La Liga | 50 | 1.64 |
| 40 | Oviedo Copa del Rey | 39 | 1.64 |
| 41 | Antalyaspor Süper Lig | 34 | 1.62 |
| 42 | Union Berlin Bundesliga | 54 | 1.62 |
| 43 | Angers Ligue 1 | 43 | 1.62 |
| 44 | Celtic Avrupa Ligi | 15 | 1.62 |
| 45 | Genclerbirligi Süper Lig | 42 | 1.61 |
| 46 | Rio Ave FC Primeira Liga | 43 | 1.61 |
| 47 | Sparta Rotterdam Eredivisie | 44 | 1.61 |
| 48 | FC Koln Bundesliga | 73 | 1.6 |
| 49 | Nacional Primeira Liga | 43 | 1.6 |
| 50 | Moreirense Primeira Liga | 42 | 1.6 |
| 51 | Estoril Primeira Liga | 43 | 1.6 |
| 52 | Elche La Liga | 53 | 1.59 |
| 53 | Mallorca La Liga | 41 | 1.59 |
| 54 | Nice Ligue 1 | 59 | 1.59 |
| 55 | Hull City Championship | 59 | 1.58 |
| 56 | FC St. Pauli Bundesliga | 56 | 1.58 |
| 57 | Borussia Mönchengladbach Bundesliga | 46 | 1.57 |
| 58 | Coritiba Brezilya Serie A | 32 | 1.57 |
| 59 | Al Shabab Suudi Pro League | 42 | 1.57 |
| 60 | NAC Breda Eredivisie | 34 | 1.56 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · Şut · Topla Oynama