Korner İstatistikleri
468 takımın korner verisi. Lig ortalaması 4.85. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr Suudi Pro League | 45 | 7.11 |
| 2 | Celtic İskoçya Premiership | 63 | 6.97 |
| 3 | Al-Qadisiyah Suudi Pro League | 47 | 6.96 |
| 4 | Viking Norveç Eliteserien | 64 | 6.91 |
| 5 | Benfica Avrupa Ligi | 72 | 6.83 |
| 6 | Barcelona La Liga | 68 | 6.66 |
| 7 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 76 | 6.64 |
| 8 | Sporting CP Primeira Liga | 66 | 6.59 |
| 9 | PSV Eindhoven Eredivisie | 59 | 6.54 |
| 10 | Middlesbrough Championship | 61 | 6.51 |
| 11 | Hammarby FF Avrupa Ligi | 64 | 6.47 |
| 12 | Manchester City Premier League | 65 | 6.43 |
| 13 | Feyenoord Eredivisie | 58 | 6.43 |
| 14 | IFK Göteborg Konferans Ligi | 60 | 6.4 |
| 15 | Real Madrid La Liga | 67 | 6.34 |
| 16 | Brann Konferans Ligi | 76 | 6.34 |
| 17 | Hannover 96 DFB Pokal | 78 | 6.33 |
| 18 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 45 | 6.33 |
| 19 | Bayern Munich Bundesliga | 74 | 6.31 |
| 20 | Lens Ligue 1 | 52 | 6.31 |
| 21 | Rangers FC İskoçya Premiership | 67 | 6.21 |
| 22 | Liverpool Premier League | 65 | 6.2 |
| 23 | Riga FC Konferans Ligi | 15 | 6.2 |
| 24 | Rennes FC Ligue 1 | 48 | 6.19 |
| 25 | Club Brugge KV Jupiler Pro League | 67 | 6.16 |
| 26 | Yeni Çorumspor TFF 1. Lig | 53 | 6.11 |
| 27 | Fenerbahce Şampiyonlar Ligi | 70 | 6.1 |
| 28 | FC Twente Avrupa Ligi | 55 | 6.09 |
| 29 | Sheffield United Championship | 60 | 6.08 |
| 30 | Frosinone Coppa Italia | 51 | 6.06 |
| 31 | São Paulo FC Brezilya Serie A | 59 | 6.05 |
| 32 | Inter Serie A | 65 | 6.03 |
| 33 | Rosenborg BK Norveç Eliteserien | 60 | 6.02 |
| 34 | Al-Ittihad FC Suudi Pro League | 45 | 6.02 |
| 35 | Sparta Praha Şampiyonlar Ligi | 17 | 6 |
| 36 | 1899 Hoffenheim Bundesliga | 75 | 6 |
| 37 | Rayo Vallecano La Liga | 67 | 5.97 |
| 38 | SV Elversberg DFB Pokal | 77 | 5.95 |
| 39 | Arminia Bielefeld DFB Pokal | 80 | 5.95 |
| 40 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 66 | 5.94 |
| 41 | AZ Alkmaar Eredivisie | 67 | 5.94 |
| 42 | Vålerenga Norveç Eliteserien | 54 | 5.94 |
| 43 | VfB Stuttgart Bundesliga | 72 | 5.93 |
| 44 | NAC Breda Eredivisie | 35 | 5.91 |
| 45 | Flamengo Brezilya Serie A | 60 | 5.9 |
| 46 | NEC Nijmegen Şampiyonlar Ligi | 54 | 5.89 |
| 47 | Atlético Madrid La Liga | 73 | 5.88 |
| 48 | Chelsea Premier League | 62 | 5.87 |
| 49 | Palmeiras Brezilya Serie A | 60 | 5.87 |
| 50 | Juventus Serie A | 59 | 5.86 |
| 51 | Borussia Dortmund Bundesliga | 67 | 5.85 |
| 52 | FC Porto Primeira Liga | 64 | 5.81 |
| 53 | LASK Linz Avusturya Bundesliga | 47 | 5.81 |
| 54 | Godoy Cruz Liga Profesional | 16 | 5.81 |
| 55 | Sarpsborg 08 Norveç Eliteserien | 54 | 5.8 |
| 56 | Djurgårdens IF İsveç Allsvenskan | 56 | 5.8 |
| 57 | Amed TFF 1. Lig | 47 | 5.79 |
| 58 | Millwall Championship | 60 | 5.75 |
| 59 | BK Häcken İsveç Allsvenskan | 69 | 5.74 |
| 60 | Birmingham Championship | 60 | 5.73 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama