Korner İstatistikleri
463 takımın korner verisi. Lig ortalaması 4.84. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr Suudi Pro League | 41 | 7.2 |
| 2 | Viking Norveç Eliteserien | 57 | 7.11 |
| 3 | Al-Qadisiyah Suudi Pro League | 41 | 7.1 |
| 4 | Benfica Avrupa Ligi | 68 | 6.97 |
| 5 | Celtic İskoçya Premiership | 58 | 6.84 |
| 6 | Sporting CP Primeira Liga | 60 | 6.75 |
| 7 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 69 | 6.74 |
| 8 | PSV Eindhoven Eredivisie | 53 | 6.68 |
| 9 | Barcelona La Liga | 61 | 6.61 |
| 10 | IFK Göteborg Konferans Ligi | 55 | 6.53 |
| 11 | Feyenoord Eredivisie | 52 | 6.52 |
| 12 | Middlesbrough Championship | 56 | 6.5 |
| 13 | Lens Ligue 1 | 45 | 6.44 |
| 14 | Real Madrid La Liga | 61 | 6.43 |
| 15 | Manchester City Premier League | 59 | 6.41 |
| 16 | Yeni Çorumspor TFF 1. Lig | 49 | 6.35 |
| 17 | Rennes FC Ligue 1 | 41 | 6.34 |
| 18 | Hammarby FF Avrupa Ligi | 59 | 6.34 |
| 19 | Hannover 96 DFB Pokal | 73 | 6.34 |
| 20 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 41 | 6.29 |
| 21 | Brann Konferans Ligi | 72 | 6.25 |
| 22 | Sheffield United Championship | 54 | 6.24 |
| 23 | Inter Serie A | 58 | 6.21 |
| 24 | Club Brugge KV Jupiler Pro League | 61 | 6.21 |
| 25 | Fenerbahce Şampiyonlar Ligi | 64 | 6.19 |
| 26 | Rangers FC İskoçya Premiership | 62 | 6.18 |
| 27 | Liverpool Premier League | 59 | 6.17 |
| 28 | FC Twente Avrupa Ligi | 50 | 6.1 |
| 29 | Bayern Munich Bundesliga | 67 | 6.09 |
| 30 | Arminia Bielefeld DFB Pokal | 76 | 6.08 |
| 31 | Djurgårdens IF İsveç Allsvenskan | 51 | 6.06 |
| 32 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 58 | 6.05 |
| 33 | AZ Alkmaar Eredivisie | 63 | 6 |
| 34 | Al-Ittihad FC Suudi Pro League | 41 | 5.98 |
| 35 | FC Porto Primeira Liga | 59 | 5.97 |
| 36 | Frosinone Coppa Italia | 46 | 5.96 |
| 37 | 1899 Hoffenheim Bundesliga | 70 | 5.96 |
| 38 | Rosenborg BK Norveç Eliteserien | 56 | 5.95 |
| 39 | NAC Breda Eredivisie | 35 | 5.91 |
| 40 | SV Elversberg DFB Pokal | 71 | 5.89 |
| 41 | Amed TFF 1. Lig | 43 | 5.88 |
| 42 | Rayo Vallecano La Liga | 63 | 5.87 |
| 43 | São Paulo FC Brezilya Serie A | 52 | 5.87 |
| 44 | Chelsea Premier League | 58 | 5.86 |
| 45 | Atlético Madrid La Liga | 66 | 5.86 |
| 46 | Vålerenga Norveç Eliteserien | 50 | 5.86 |
| 47 | Juventus Serie A | 54 | 5.85 |
| 48 | Palmeiras Brezilya Serie A | 54 | 5.85 |
| 49 | Birmingham Championship | 55 | 5.84 |
| 50 | VfB Stuttgart Bundesliga | 65 | 5.82 |
| 51 | Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi | 16 | 5.81 |
| 52 | Godoy Cruz Liga Profesional | 16 | 5.81 |
| 53 | Newcastle United Premier League | 57 | 5.77 |
| 54 | Flamengo Brezilya Serie A | 54 | 5.76 |
| 55 | AEK Athens FC Konferans Ligi | 19 | 5.74 |
| 56 | Portsmouth FC Championship | 53 | 5.74 |
| 57 | LASK Linz Avusturya Bundesliga | 41 | 5.73 |
| 58 | NEC Nijmegen Şampiyonlar Ligi | 50 | 5.7 |
| 59 | Strømsgodset Norveç Eliteserien | 30 | 5.7 |
| 60 | Real Sociedad La Liga | 52 | 5.69 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama