Karşılıklı Gol İstatistikleri
542 takımın karşılıklı gol verisi. Lig ortalaması 53.68%. Takımın maçlarının kaçında iki takım da gol attı.
| # | Takım | Maç | Karşılıklı Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Dijon Ligue 2 | 11 | 90.9% |
| 2 | Gainsborough Trinity FA Cup | 10 | 90% |
| 3 | ADO Den Haag KNVB Beker | 12 | 83.3% |
| 4 | Aalesund Norveç Eliteserien | 26 | 80.8% |
| 5 | NEC Nijmegen Eredivisie | 57 | 80.7% |
| 6 | Shrewsbury FA Cup | 10 | 80% |
| 7 | FC Koln Bundesliga | 79 | 78.5% |
| 8 | PSV Eindhoven Eredivisie | 59 | 78% |
| 9 | Willem II KNVB Beker | 13 | 76.9% |
| 10 | Batman Petrolspor TFF 1. Lig | 13 | 76.9% |
| 11 | Lyngby Danimarka Superliga | 13 | 76.9% |
| 12 | AC Horsens Danimarka Superliga | 12 | 75% |
| 13 | Fortuna Sittard Eredivisie | 47 | 74.5% |
| 14 | FC Luzern İsviçre Super League | 49 | 73.5% |
| 15 | Real Sociedad La Liga | 63 | 73% |
| 16 | Odense Danimarka Superliga | 44 | 72.7% |
| 17 | Southampton FA Cup | 65 | 72.3% |
| 18 | FCSB Konferans Ligi | 18 | 72.2% |
| 19 | Viking Norveç Eliteserien | 64 | 71.9% |
| 20 | Legia Warszawa Avrupa Ligi | 14 | 71.4% |
| 21 | FC Zurich İsviçre Super League | 49 | 71.4% |
| 22 | Aarhus GF Danimarka Superliga | 52 | 71.2% |
| 23 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 83 | 71.1% |
| 24 | Leicester FA Cup | 48 | 70.8% |
| 25 | Bayern Munich Bundesliga | 78 | 70.5% |
| 26 | Artsakh Konferans Ligi | 20 | 70% |
| 27 | VfL Osnabrück DFB Pokal | 10 | 70% |
| 28 | Austria Lustenau Avusturya Bundesliga | 10 | 70% |
| 29 | IFK Varnamo İsveç Allsvenskan | 30 | 70% |
| 30 | Preussen Munster DFB Pokal | 36 | 69.4% |
| 31 | Manchester United Premier League | 52 | 69.2% |
| 32 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 65 | 69.2% |
| 33 | Panathinaikos Konferans Ligi | 26 | 69.2% |
| 34 | Energie Cottbus DFB Pokal | 13 | 69.2% |
| 35 | Torreense Primeira Liga | 13 | 69.2% |
| 36 | Cardiff Championship | 13 | 69.2% |
| 37 | Burnley Premier League | 54 | 68.5% |
| 38 | Elche La Liga | 57 | 68.4% |
| 39 | Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi | 19 | 68.4% |
| 40 | FC Thun Şampiyonlar Ligi | 57 | 68.4% |
| 41 | FC St. Gallen Avrupa Ligi | 57 | 68.4% |
| 42 | FC Winterthur İsviçre Super League | 38 | 68.4% |
| 43 | Sirius İsveç Allsvenskan | 56 | 67.9% |
| 44 | Servette FC İsviçre Super League | 55 | 67.3% |
| 45 | Ajax Eredivisie | 64 | 67.2% |
| 46 | Gyori ETO FC Şampiyonlar Ligi | 12 | 66.7% |
| 47 | Inter Club d'Escaldes Şampiyonlar Ligi | 12 | 66.7% |
| 48 | Cambuur KNVB Beker | 12 | 66.7% |
| 49 | Cercle Brugge Jupiler Pro League | 45 | 66.7% |
| 50 | Al Najma Suudi Pro League | 36 | 66.7% |
| 51 | FC Twente Eredivisie | 56 | 66.1% |
| 52 | GO Ahead Eagles Eredivisie | 56 | 66.1% |
| 53 | BSC Young Boys İsviçre Super League | 59 | 66.1% |
| 54 | PEC Zwolle Eredivisie | 47 | 66% |
| 55 | Arminia Bielefeld DFB Pokal | 47 | 66% |
| 56 | Livingston İskoçya Premiership | 38 | 65.8% |
| 57 | Rodez Ligue 1 | 49 | 65.3% |
| 58 | FC Nurnberg DFB Pokal | 46 | 65.2% |
| 59 | Newcastle United Premier League | 63 | 65.1% |
| 60 | Strasbourg Ligue 1 | 63 | 65.1% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama