Yediği Gol İstatistikleri
542 takımın yediği gol verisi. Lig ortalaması 1.42. Maç başına yediği gol ortalaması — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | Yediği Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor TFF 1. Lig | 40 | 4.42 |
| 2 | Willem II KNVB Beker | 13 | 3.08 |
| 3 | Hatayspor TFF 1. Lig | 40 | 2.67 |
| 4 | Haugesund FK Norveç Eliteserien | 30 | 2.67 |
| 5 | FC Winterthur İsviçre Super League | 38 | 2.63 |
| 6 | Austria Lustenau Avusturya Bundesliga | 10 | 2.4 |
| 7 | Strømsgodset Norveç Eliteserien | 30 | 2.4 |
| 8 | Heracles Eredivisie | 38 | 2.37 |
| 9 | Slavia Praha Şampiyonlar Ligi | 11 | 2.36 |
| 10 | IFK Varnamo İsveç Allsvenskan | 30 | 2.3 |
| 11 | Sheriff Tiraspol Avrupa Ligi | 12 | 2.25 |
| 12 | ADO Den Haag KNVB Beker | 12 | 2.25 |
| 13 | Start Norveç Eliteserien | 24 | 2.25 |
| 14 | Al Najma Suudi Pro League | 36 | 2.19 |
| 15 | Inter Club d'Escaldes Şampiyonlar Ligi | 12 | 2.17 |
| 16 | Lyngby Danimarka Superliga | 13 | 2.15 |
| 17 | PEC Zwolle Eredivisie | 47 | 2.13 |
| 18 | FC Fredericia Danimarka Superliga | 32 | 2.13 |
| 19 | FC Heidenheim Bundesliga | 58 | 2.1 |
| 20 | Cambuur KNVB Beker | 12 | 2.08 |
| 21 | Aalesund Norveç Eliteserien | 26 | 2.08 |
| 22 | Örgryte IS İsveç Allsvenskan | 28 | 2.07 |
| 23 | Chapecoense Brezilya Serie A | 32 | 2.06 |
| 24 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 65 | 2.02 |
| 25 | Metz Ligue 1 | 51 | 2.02 |
| 26 | Lincoln Red Imps Şampiyonlar Ligi | 24 | 2 |
| 27 | FK Zalgiris Vilnius Konferans Ligi | 10 | 2 |
| 28 | Racing Santander Copa del Rey | 15 | 2 |
| 29 | Marítimo Taça de Portugal | 11 | 2 |
| 30 | Energie Cottbus DFB Pokal | 13 | 2 |
| 31 | Bolton FA Cup | 14 | 2 |
| 32 | Kristiansund BK Norveç Eliteserien | 54 | 2 |
| 33 | Al Akhdoud Suudi Pro League | 36 | 2 |
| 34 | Grasshoppers İsviçre Super League | 51 | 1.98 |
| 35 | Sport Recife Brezilya Serie A | 38 | 1.97 |
| 36 | Livingston İskoçya Premiership | 38 | 1.97 |
| 37 | Burnley Premier League | 54 | 1.96 |
| 38 | Serik Belediyespor TFF 1. Lig | 41 | 1.95 |
| 39 | Sparta Rotterdam Eredivisie | 48 | 1.94 |
| 40 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 83 | 1.94 |
| 41 | Silkeborg IF Danimarka Superliga | 48 | 1.94 |
| 42 | Sheffield Wednesday FC FA Cup | 47 | 1.94 |
| 43 | Al Kholood Suudi Pro League | 47 | 1.94 |
| 44 | FC Zurich İsviçre Super League | 49 | 1.94 |
| 45 | Batman Petrolspor TFF 1. Lig | 13 | 1.92 |
| 46 | Al Riyadh Suudi Pro League | 48 | 1.92 |
| 47 | Kilmarnock İskoçya Premiership | 49 | 1.92 |
| 48 | Karlsruher SC DFB Pokal | 47 | 1.91 |
| 49 | Union Berlin Bundesliga | 58 | 1.9 |
| 50 | Paide Konferans Ligi | 10 | 1.9 |
| 51 | VfL Osnabrück DFB Pokal | 10 | 1.9 |
| 52 | FCSB Konferans Ligi | 18 | 1.89 |
| 53 | Vejle Danimarka Superliga | 32 | 1.88 |
| 54 | Bryne Norveç Eliteserien | 32 | 1.88 |
| 55 | IFK Norrköping İsveç Allsvenskan | 32 | 1.88 |
| 56 | Saburtalo Şampiyonlar Ligi | 14 | 1.86 |
| 57 | Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi | 19 | 1.84 |
| 58 | FC Augsburg Bundesliga | 57 | 1.84 |
| 59 | FC Luzern İsviçre Super League | 49 | 1.84 |
| 60 | Estrela da Amadora Primeira Liga | 46 | 1.83 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama