Yediği Gol İstatistikleri
506 takımın yediği gol verisi. Lig ortalaması 1.39. Maç başına yediği gol ortalaması — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | Yediği Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor TFF 1. Lig | 39 | 4.38 |
| 2 | Hatayspor TFF 1. Lig | 39 | 2.69 |
| 3 | Haugesund FK Norveç Eliteserien | 30 | 2.67 |
| 4 | FC Winterthur İsviçre Super League | 38 | 2.63 |
| 5 | Heracles Eredivisie | 37 | 2.41 |
| 6 | Strømsgodset Norveç Eliteserien | 30 | 2.4 |
| 7 | IFK Varnamo İsveç Allsvenskan | 30 | 2.3 |
| 8 | Sheriff Tiraspol Avrupa Ligi | 12 | 2.25 |
| 9 | Al Najma Suudi Pro League | 34 | 2.24 |
| 10 | PEC Zwolle Eredivisie | 42 | 2.19 |
| 11 | FC Heidenheim Bundesliga | 54 | 2.15 |
| 12 | FC Fredericia Danimarka Superliga | 32 | 2.13 |
| 13 | Inter Club d'Escaldes Şampiyonlar Ligi | 10 | 2.1 |
| 14 | Aalesund Norveç Eliteserien | 22 | 2.09 |
| 15 | Al Akhdoud Suudi Pro League | 34 | 2.06 |
| 16 | Start Norveç Eliteserien | 20 | 2.05 |
| 17 | Örgryte IS İsveç Allsvenskan | 23 | 2.04 |
| 18 | Serik Belediyespor TFF 1. Lig | 39 | 2.03 |
| 19 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 60 | 2.02 |
| 20 | FK Zalgiris Vilnius Konferans Ligi | 10 | 2 |
| 21 | Chapecoense Brezilya Serie A | 26 | 2 |
| 22 | Burnley Premier League | 49 | 1.98 |
| 23 | Metz Ligue 1 | 46 | 1.98 |
| 24 | FC Zurich İsviçre Super League | 46 | 1.98 |
| 25 | Sport Recife Brezilya Serie A | 38 | 1.97 |
| 26 | Livingston İskoçya Premiership | 38 | 1.97 |
| 27 | Grasshoppers İsviçre Super League | 48 | 1.96 |
| 28 | Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi | 16 | 1.94 |
| 29 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 78 | 1.94 |
| 30 | Sheffield Wednesday FC FA Cup | 47 | 1.94 |
| 31 | Silkeborg IF Danimarka Superliga | 44 | 1.93 |
| 32 | Al Riyadh Suudi Pro League | 41 | 1.93 |
| 33 | Saburtalo Şampiyonlar Ligi | 12 | 1.92 |
| 34 | Kristiansund BK Norveç Eliteserien | 50 | 1.92 |
| 35 | Lincoln Red Imps Şampiyonlar Ligi | 22 | 1.91 |
| 36 | Paide Konferans Ligi | 10 | 1.9 |
| 37 | Fortuna Sittard Eredivisie | 42 | 1.9 |
| 38 | Vålerenga Norveç Eliteserien | 50 | 1.9 |
| 39 | FCSB Konferans Ligi | 18 | 1.89 |
| 40 | FC Koln Bundesliga | 74 | 1.88 |
| 41 | Karlsruher SC DFB Pokal | 42 | 1.88 |
| 42 | Vejle Danimarka Superliga | 32 | 1.88 |
| 43 | Bryne Norveç Eliteserien | 32 | 1.88 |
| 44 | IFK Norrköping İsveç Allsvenskan | 32 | 1.88 |
| 45 | Estrela da Amadora Primeira Liga | 42 | 1.86 |
| 46 | Sparta Rotterdam Eredivisie | 43 | 1.86 |
| 47 | SpVgg Greuther Fürth DFB Pokal | 44 | 1.86 |
| 48 | Kilmarnock İskoçya Premiership | 44 | 1.86 |
| 49 | Sakaryaspor TFF 1. Lig | 40 | 1.85 |
| 50 | AVS Primeira Liga | 38 | 1.84 |
| 51 | BSC Young Boys İsviçre Super League | 56 | 1.84 |
| 52 | Union Berlin Bundesliga | 53 | 1.83 |
| 53 | Amiens Coupe de France | 40 | 1.82 |
| 54 | Odense Danimarka Superliga | 40 | 1.82 |
| 55 | Juventude Brezilya Serie A | 38 | 1.82 |
| 56 | Hamrun Spartans Konferans Ligi | 16 | 1.81 |
| 57 | Ilves Konferans Ligi | 10 | 1.8 |
| 58 | Rio Ave FC Primeira Liga | 41 | 1.8 |
| 59 | Eintracht Braunschweig DFB Pokal | 41 | 1.8 |
| 60 | FC Luzern İsviçre Super League | 46 | 1.8 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama