Şut İstatistikleri
465 takımın şut verisi. Lig ortalaması 12.84. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente Avrupa Ligi | 55 | 19.58 |
| 2 | Bayern Munich Bundesliga | 74 | 19.16 |
| 3 | Barcelona La Liga | 68 | 18.46 |
| 4 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 66 | 18.42 |
| 5 | Hammarby FF Avrupa Ligi | 64 | 17.86 |
| 6 | Inter Serie A | 65 | 17.85 |
| 7 | Real Madrid La Liga | 67 | 17.49 |
| 8 | Al-Nassr Suudi Pro League | 45 | 17.42 |
| 9 | Frosinone Coppa Italia | 51 | 17.27 |
| 10 | Besiktas Avrupa Ligi | 68 | 17.18 |
| 11 | Benfica Avrupa Ligi | 72 | 17.14 |
| 12 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 45 | 16.89 |
| 13 | FC St. Gallen Avrupa Ligi | 57 | 16.82 |
| 14 | Club Brugge KV Jupiler Pro League | 67 | 16.79 |
| 15 | Middlesbrough Championship | 61 | 16.75 |
| 16 | PSV Eindhoven Eredivisie | 59 | 16.71 |
| 17 | LASK Linz Avusturya Bundesliga | 47 | 16.66 |
| 18 | Feyenoord Eredivisie | 58 | 16.6 |
| 19 | Venezia Coppa Italia | 52 | 16.52 |
| 20 | Liverpool Premier League | 65 | 16.45 |
| 21 | Juventus Serie A | 59 | 16.39 |
| 22 | NEC Nijmegen Şampiyonlar Ligi | 54 | 16.37 |
| 23 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 76 | 16.36 |
| 24 | Galatasaray Süper Lig | 64 | 16.34 |
| 25 | Manchester United Premier League | 50 | 16.24 |
| 26 | VfB Stuttgart Bundesliga | 72 | 16.24 |
| 27 | Lens Ligue 1 | 52 | 16.23 |
| 28 | FC Thun Şampiyonlar Ligi | 56 | 16.11 |
| 29 | Sporting CP Primeira Liga | 64 | 16.11 |
| 30 | Flamengo Brezilya Serie A | 60 | 16.08 |
| 31 | RB Salzburg Avusturya Bundesliga | 57 | 16 |
| 32 | Manchester City Premier League | 65 | 15.97 |
| 33 | Ajax Konferans Ligi | 63 | 15.9 |
| 34 | AZ Alkmaar Eredivisie | 67 | 15.9 |
| 35 | Fenerbahce Şampiyonlar Ligi | 70 | 15.83 |
| 36 | RB Leipzig Bundesliga | 80 | 15.8 |
| 37 | Plzen Avrupa Ligi | 16 | 15.75 |
| 38 | Palmeiras Brezilya Serie A | 60 | 15.75 |
| 39 | AEK Athens FC Konferans Ligi | 21 | 15.71 |
| 40 | Modena Coppa Italia | 50 | 15.7 |
| 41 | Celtic İskoçya Premiership | 63 | 15.65 |
| 42 | Genk Jupiler Pro League | 64 | 15.64 |
| 43 | River Plate Liga Profesional | 51 | 15.63 |
| 44 | Trabzonspor Süper Lig | 53 | 15.6 |
| 45 | Rennes FC Ligue 1 | 48 | 15.58 |
| 46 | Amed TFF 1. Lig | 47 | 15.51 |
| 47 | FC Copenhagen Danimarka Superliga | 66 | 15.47 |
| 48 | GAIS Konferans Ligi | 58 | 15.41 |
| 49 | Riga FC Konferans Ligi | 15 | 15.4 |
| 50 | SC Paderborn 07 Bundesliga | 80 | 15.39 |
| 51 | FC Luzern İsviçre Super League | 49 | 15.37 |
| 52 | Rangers FC İskoçya Premiership | 67 | 15.36 |
| 53 | BSC Young Boys İsviçre Super League | 59 | 15.36 |
| 54 | Viking Norveç Eliteserien | 64 | 15.3 |
| 55 | FC Magdeburg DFB Pokal | 79 | 15.27 |
| 56 | Coventry Championship | 55 | 15.25 |
| 57 | Lech Poznan Şampiyonlar Ligi | 22 | 15.23 |
| 58 | Vasco DA Gama Brezilya Serie A | 58 | 15.22 |
| 59 | FC Vaduz Konferans Ligi | 19 | 15.21 |
| 60 | Como Serie A | 56 | 15.11 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama