Şut İstatistikleri
462 takımın şut verisi. Lig ortalaması 12.75. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente Avrupa Ligi | 50 | 19.64 |
| 2 | Bayern Munich Bundesliga | 67 | 18.84 |
| 3 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 58 | 18.22 |
| 4 | Barcelona La Liga | 61 | 18.07 |
| 5 | Real Madrid La Liga | 61 | 17.93 |
| 6 | Hammarby FF Avrupa Ligi | 59 | 17.9 |
| 7 | Al-Nassr Suudi Pro League | 41 | 17.66 |
| 8 | Inter Serie A | 58 | 17.52 |
| 9 | Benfica Avrupa Ligi | 68 | 17.24 |
| 10 | Besiktas Avrupa Ligi | 64 | 17.11 |
| 11 | LASK Linz Avusturya Bundesliga | 41 | 16.93 |
| 12 | PSV Eindhoven Eredivisie | 53 | 16.91 |
| 13 | FC St. Gallen Avrupa Ligi | 53 | 16.79 |
| 14 | Club Brugge KV Jupiler Pro League | 61 | 16.79 |
| 15 | Frosinone Coppa Italia | 46 | 16.76 |
| 16 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 41 | 16.68 |
| 17 | Lens Ligue 1 | 45 | 16.67 |
| 18 | Venezia Coppa Italia | 47 | 16.66 |
| 19 | Feyenoord Eredivisie | 52 | 16.63 |
| 20 | Juventus Serie A | 54 | 16.61 |
| 21 | Galatasaray Süper Lig | 57 | 16.42 |
| 22 | FC Thun Şampiyonlar Ligi | 51 | 16.35 |
| 23 | Manchester United Premier League | 44 | 16.34 |
| 24 | Liverpool Premier League | 59 | 16.31 |
| 25 | NEC Nijmegen Şampiyonlar Ligi | 50 | 16.26 |
| 26 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 69 | 16.23 |
| 27 | Middlesbrough Championship | 56 | 16.18 |
| 28 | RB Salzburg Avusturya Bundesliga | 53 | 16.13 |
| 29 | AZ Alkmaar Eredivisie | 63 | 16.13 |
| 30 | VfB Stuttgart Bundesliga | 65 | 16.11 |
| 31 | AEK Athens FC Konferans Ligi | 19 | 16.11 |
| 32 | Sporting CP Primeira Liga | 58 | 16.1 |
| 33 | RB Leipzig Bundesliga | 73 | 15.97 |
| 34 | Flamengo Brezilya Serie A | 54 | 15.94 |
| 35 | Fenerbahce Şampiyonlar Ligi | 64 | 15.84 |
| 36 | Trabzonspor Süper Lig | 48 | 15.79 |
| 37 | Manchester City Premier League | 59 | 15.75 |
| 38 | Plzen Avrupa Ligi | 16 | 15.75 |
| 39 | Ajax Konferans Ligi | 58 | 15.66 |
| 40 | Viking Norveç Eliteserien | 57 | 15.61 |
| 41 | Coventry Championship | 51 | 15.59 |
| 42 | Genk Jupiler Pro League | 61 | 15.56 |
| 43 | Rennes FC Ligue 1 | 41 | 15.54 |
| 44 | GAIS Konferans Ligi | 53 | 15.53 |
| 45 | Modena Coppa Italia | 45 | 15.49 |
| 46 | Amed TFF 1. Lig | 43 | 15.47 |
| 47 | Celtic İskoçya Premiership | 58 | 15.41 |
| 48 | FC Copenhagen Danimarka Superliga | 61 | 15.38 |
| 49 | FC Magdeburg DFB Pokal | 74 | 15.34 |
| 50 | SC Paderborn 07 Bundesliga | 75 | 15.33 |
| 51 | FC Vaduz Konferans Ligi | 16 | 15.31 |
| 52 | River Plate Liga Profesional | 46 | 15.24 |
| 53 | Lech Poznan Şampiyonlar Ligi | 22 | 15.23 |
| 54 | Palmeiras Brezilya Serie A | 54 | 15.22 |
| 55 | Rangers FC İskoçya Premiership | 62 | 15.16 |
| 56 | Aarhus GF Danimarka Superliga | 46 | 15.15 |
| 57 | BSC Young Boys İsviçre Super League | 56 | 15.09 |
| 58 | IFK Göteborg Konferans Ligi | 55 | 15.07 |
| 59 | Sirius İsveç Allsvenskan | 51 | 15.06 |
| 60 | Aalesund Norveç Eliteserien | 22 | 15.05 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama