xG Üretimi İstatistikleri
274 takımın xg üretimi verisi. Lig ortalaması 1.36. Maç başına ürettiği beklenen gol — şut kalitesinden hesaplanır, gol sayısından güvenilirdir.
| # | Takım | Maç | xG Üretimi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich Bundesliga | 67 | 2.87 |
| 2 | Al-Hilal Saudi Suudi Pro League | 38 | 2.59 |
| 3 | Barcelona La Liga | 61 | 2.3 |
| 4 | Real Madrid La Liga | 61 | 2.17 |
| 5 | PSV Eindhoven Eredivisie | 49 | 2.13 |
| 6 | Al-Nassr Suudi Pro League | 39 | 2.12 |
| 7 | Lens Ligue 1 | 45 | 2.1 |
| 8 | Al-Qadisiyah Suudi Pro League | 38 | 2.09 |
| 9 | Paris Saint Germain Ligue 1 | 57 | 2.02 |
| 10 | Benfica Avrupa Ligi | 64 | 2.02 |
| 11 | RB Leipzig Bundesliga | 73 | 2.01 |
| 12 | Al-Ahli Saudi Suudi Pro League | 36 | 2 |
| 13 | Hannover 96 DFB Pokal | 71 | 1.97 |
| 14 | Sporting CP Primeira Liga | 53 | 1.96 |
| 15 | AZ Alkmaar Eredivisie | 58 | 1.95 |
| 16 | Inter Serie A | 58 | 1.94 |
| 17 | Galatasaray Süper Lig | 52 | 1.93 |
| 18 | FC Twente Avrupa Ligi | 46 | 1.93 |
| 19 | Besiktas Avrupa Ligi | 57 | 1.91 |
| 20 | Bayer Leverkusen Bundesliga | 63 | 1.9 |
| 21 | VfB Stuttgart Bundesliga | 65 | 1.89 |
| 22 | Feyenoord Eredivisie | 51 | 1.88 |
| 23 | Manchester City Premier League | 59 | 1.87 |
| 24 | Lech Poznan Şampiyonlar Ligi | 17 | 1.86 |
| 25 | Arsenal Premier League | 62 | 1.83 |
| 26 | Ajax Konferans Ligi | 56 | 1.83 |
| 27 | Juventus Serie A | 53 | 1.8 |
| 28 | Liverpool Premier League | 59 | 1.79 |
| 29 | Bodø/Glimt Şampiyonlar Ligi | 18 | 1.79 |
| 30 | Rapid Wien Konferans Ligi | 16 | 1.79 |
| 31 | Club Brugge KV Şampiyonlar Ligi | 15 | 1.79 |
| 32 | FC Porto Primeira Liga | 52 | 1.78 |
| 33 | Manchester United Premier League | 44 | 1.77 |
| 34 | NEC Nijmegen Şampiyonlar Ligi | 44 | 1.76 |
| 35 | Coventry Championship | 51 | 1.76 |
| 36 | Chelsea Premier League | 58 | 1.75 |
| 37 | Borussia Dortmund Bundesliga | 60 | 1.73 |
| 38 | Marseille Ligue 1 | 49 | 1.72 |
| 39 | Strasbourg Ligue 1 | 57 | 1.71 |
| 40 | Fenerbahce Şampiyonlar Ligi | 60 | 1.71 |
| 41 | 1899 Hoffenheim Bundesliga | 70 | 1.7 |
| 42 | Brentford Premier League | 45 | 1.69 |
| 43 | Crystal Palace Premier League | 60 | 1.68 |
| 44 | Ipswich Championship | 52 | 1.67 |
| 45 | SC Paderborn 07 Bundesliga | 75 | 1.66 |
| 46 | Bournemouth Premier League | 42 | 1.65 |
| 47 | SV Elversberg DFB Pokal | 71 | 1.65 |
| 48 | Como Serie A | 49 | 1.64 |
| 49 | Monaco Ligue 1 | 53 | 1.64 |
| 50 | Flamengo Brezilya Serie A | 54 | 1.64 |
| 51 | Newcastle United Premier League | 57 | 1.63 |
| 52 | Groningen Eredivisie | 41 | 1.63 |
| 53 | AC Milan Serie A | 45 | 1.62 |
| 54 | PAOK Avrupa Ligi | 18 | 1.62 |
| 55 | FC Schalke 04 DFB Pokal | 74 | 1.61 |
| 56 | Rennes FC Ligue 1 | 39 | 1.6 |
| 57 | Brighton Premier League | 46 | 1.59 |
| 58 | Heerenveen Eredivisie | 41 | 1.59 |
| 59 | FC Magdeburg DFB Pokal | 74 | 1.59 |
| 60 | Villarreal La Liga | 54 | 1.58 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Verilen · Şut · Topla Oynama