Championship Üst 2.5 Gol İstatistikleri
24 takımın üst 2.5 gol verisi. Lig ortalaması 51.78%. Takımın maçlarının kaçı 3 veya daha fazla golle bitti.
| # | Takım | Maç | Üst 2.5 Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 55 | 63.6% |
| 2 | Coventry | 46 | 63% |
| 3 | Hull City | 49 | 61.2% |
| 4 | QPR | 53 | 60.4% |
| 5 | Sheffield United | 53 | 58.5% |
| 6 | Middlesbrough | 56 | 55.4% |
| 7 | Derby | 53 | 54.7% |
| 8 | Leicester | 46 | 54.3% |
| 9 | Norwich City | 53 | 52.8% |
| 10 | Ipswich | 46 | 52.2% |
| 11 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 52.2% |
| 12 | Swansea | 53 | 50.9% |
| 13 | Millwall | 55 | 50.9% |
| 14 | Preston | 53 | 50.9% |
| 15 | Wrexham | 53 | 49.1% |
| 16 | Bristol City | 53 | 49.1% |
| 17 | Birmingham | 53 | 49.1% |
| 18 | Stoke City | 53 | 47.2% |
| 19 | Watford | 53 | 47.2% |
| 20 | Oxford United | 46 | 45.7% |
| 21 | West Brom | 53 | 45.3% |
| 22 | Blackburn | 53 | 45.3% |
| 23 | Portsmouth FC | 52 | 44.2% |
| 24 | Charlton | 53 | 39.6% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama