Championship İlk Yarı Gol İstatistikleri
24 takımın i̇lk yarı gol verisi. Lig ortalaması 0.6. İlk yarıda atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 0.96 |
| 2 | Southampton | 54 | 0.83 |
| 3 | Middlesbrough | 55 | 0.78 |
| 4 | Hull City | 48 | 0.75 |
| 5 | Ipswich | 46 | 0.7 |
| 6 | Bristol City | 52 | 0.69 |
| 7 | Wrexham | 52 | 0.67 |
| 8 | Birmingham | 52 | 0.65 |
| 9 | Derby | 52 | 0.65 |
| 10 | Norwich City | 53 | 0.62 |
| 11 | Sheffield United | 52 | 0.62 |
| 12 | Leicester | 46 | 0.61 |
| 13 | Stoke City | 52 | 0.6 |
| 14 | QPR | 53 | 0.6 |
| 15 | Oxford United | 46 | 0.59 |
| 16 | Preston | 52 | 0.56 |
| 17 | Millwall | 54 | 0.54 |
| 18 | West Brom | 52 | 0.52 |
| 19 | Watford | 53 | 0.51 |
| 20 | Blackburn | 53 | 0.47 |
| 21 | Swansea | 53 | 0.45 |
| 22 | Portsmouth FC | 51 | 0.35 |
| 23 | Sheffield Wednesday FC | 45 | 0.31 |
| 24 | Charlton | 52 | 0.27 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama