Championship İlk Yarı Gol İstatistikleri
24 takımın i̇lk yarı gol verisi. Lig ortalaması 0.59. İlk yarıda atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 0.96 |
| 2 | Southampton | 59 | 0.83 |
| 3 | Middlesbrough | 60 | 0.78 |
| 4 | Hull City | 48 | 0.75 |
| 5 | Ipswich | 46 | 0.7 |
| 6 | Birmingham | 57 | 0.67 |
| 7 | Wrexham | 58 | 0.66 |
| 8 | Bristol City | 57 | 0.65 |
| 9 | QPR | 58 | 0.64 |
| 10 | Derby | 57 | 0.63 |
| 11 | Norwich City | 57 | 0.61 |
| 12 | Leicester | 46 | 0.61 |
| 13 | Sheffield United | 58 | 0.6 |
| 14 | Oxford United | 46 | 0.59 |
| 15 | Stoke City | 57 | 0.56 |
| 16 | Preston | 57 | 0.56 |
| 17 | Blackburn | 58 | 0.55 |
| 18 | Millwall | 59 | 0.54 |
| 19 | West Brom | 57 | 0.49 |
| 20 | Watford | 58 | 0.47 |
| 21 | Swansea | 58 | 0.41 |
| 22 | Portsmouth FC | 57 | 0.37 |
| 23 | Sheffield Wednesday FC | 45 | 0.31 |
| 24 | Charlton | 57 | 0.3 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama