Championship Galibiyet Oranı İstatistikleri
24 takımın galibiyet oranı verisi. Lig ortalaması 36.66%. Takımın maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Galibiyet Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 60.9% |
| 2 | Ipswich | 46 | 50% |
| 3 | Southampton | 55 | 49.1% |
| 4 | Millwall | 55 | 49.1% |
| 5 | Hull City | 49 | 46.9% |
| 6 | Middlesbrough | 56 | 46.4% |
| 7 | Norwich City | 53 | 41.5% |
| 8 | Swansea | 53 | 41.5% |
| 9 | Derby | 53 | 39.6% |
| 10 | Wrexham | 53 | 37.7% |
| 11 | Bristol City | 53 | 37.7% |
| 12 | Sheffield United | 53 | 37.7% |
| 13 | Birmingham | 53 | 35.8% |
| 14 | QPR | 53 | 35.8% |
| 15 | Stoke City | 53 | 34% |
| 16 | West Brom | 53 | 32.1% |
| 17 | Portsmouth FC | 52 | 30.8% |
| 18 | Charlton | 53 | 30.2% |
| 19 | Watford | 53 | 30.2% |
| 20 | Preston | 53 | 30.2% |
| 21 | Blackburn | 53 | 28.3% |
| 22 | Leicester | 46 | 26.1% |
| 23 | Oxford United | 46 | 23.9% |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 4.3% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama