Championship xG Verilen İstatistikleri
24 takımın xg verilen verisi. Lig ortalaması 1.3. Rakibe verdiği fırsatların beklenen gol değeri — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | xG Verilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 1.94 |
| 2 | Hull City | 49 | 1.6 |
| 3 | Preston | 58 | 1.54 |
| 4 | Stoke City | 58 | 1.42 |
| 5 | Leicester | 46 | 1.4 |
| 6 | Charlton | 57 | 1.4 |
| 7 | Norwich City | 57 | 1.39 |
| 8 | Derby | 58 | 1.36 |
| 9 | Bristol City | 57 | 1.35 |
| 10 | Blackburn | 58 | 1.3 |
| 11 | Watford | 58 | 1.3 |
| 12 | Wrexham | 59 | 1.29 |
| 13 | Oxford United | 46 | 1.29 |
| 14 | Sheffield United | 59 | 1.28 |
| 15 | Millwall | 60 | 1.26 |
| 16 | Southampton | 60 | 1.24 |
| 17 | Swansea | 58 | 1.23 |
| 18 | QPR | 58 | 1.2 |
| 19 | Portsmouth FC | 58 | 1.14 |
| 20 | Birmingham | 57 | 1.11 |
| 21 | West Brom | 58 | 1.1 |
| 22 | Coventry | 46 | 1.09 |
| 23 | Ipswich | 46 | 1.01 |
| 24 | Middlesbrough | 61 | 0.94 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · Şut · Topla Oynama