Championship xG Verilen İstatistikleri
24 takımın xg verilen verisi. Lig ortalaması 1.29. Rakibe verdiği fırsatların beklenen gol değeri — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | xG Verilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 1.94 |
| 2 | Hull City | 49 | 1.6 |
| 3 | Preston | 53 | 1.5 |
| 4 | Stoke City | 53 | 1.41 |
| 5 | Bristol City | 52 | 1.4 |
| 6 | Leicester | 46 | 1.4 |
| 7 | Norwich City | 53 | 1.38 |
| 8 | Derby | 53 | 1.35 |
| 9 | Charlton | 52 | 1.35 |
| 10 | Wrexham | 53 | 1.31 |
| 11 | Sheffield United | 53 | 1.31 |
| 12 | Oxford United | 46 | 1.29 |
| 13 | Millwall | 54 | 1.27 |
| 14 | Southampton | 55 | 1.26 |
| 15 | Blackburn | 53 | 1.23 |
| 16 | Watford | 53 | 1.23 |
| 17 | QPR | 53 | 1.22 |
| 18 | Swansea | 53 | 1.21 |
| 19 | Portsmouth FC | 52 | 1.16 |
| 20 | Coventry | 46 | 1.09 |
| 21 | Birmingham | 52 | 1.07 |
| 22 | West Brom | 53 | 1.06 |
| 23 | Ipswich | 46 | 1.01 |
| 24 | Middlesbrough | 55 | 0.93 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · Şut · Topla Oynama