Championship Gol Ortalaması İstatistikleri
24 takımın gol ortalaması verisi. Lig ortalaması 2.61. Maç başına atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | Gol Ortalaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 3.09 |
| 2 | Southampton | 55 | 3.04 |
| 3 | Wrexham | 53 | 2.87 |
| 4 | Hull City | 49 | 2.84 |
| 5 | Sheffield United | 53 | 2.81 |
| 6 | QPR | 53 | 2.77 |
| 7 | Ipswich | 46 | 2.76 |
| 8 | Norwich City | 53 | 2.74 |
| 9 | Leicester | 46 | 2.74 |
| 10 | Derby | 53 | 2.74 |
| 11 | Bristol City | 53 | 2.64 |
| 12 | Middlesbrough | 56 | 2.63 |
| 13 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 2.57 |
| 14 | Preston | 53 | 2.57 |
| 15 | Millwall | 55 | 2.56 |
| 16 | Watford | 53 | 2.53 |
| 17 | Birmingham | 53 | 2.49 |
| 18 | Swansea | 53 | 2.49 |
| 19 | Portsmouth FC | 52 | 2.46 |
| 20 | Stoke City | 53 | 2.43 |
| 21 | West Brom | 53 | 2.32 |
| 22 | Oxford United | 46 | 2.26 |
| 23 | Blackburn | 53 | 2.23 |
| 24 | Charlton | 53 | 2.17 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama