Championship Kart İstatistikleri
24 takımın kart verisi. Lig ortalaması 1.92. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 49 | 2.51 |
| 2 | Derby | 58 | 2.47 |
| 3 | Watford | 58 | 2.29 |
| 4 | Blackburn | 58 | 2.21 |
| 5 | Preston | 58 | 2.12 |
| 6 | Stoke City | 58 | 2.07 |
| 7 | Norwich City | 57 | 2.05 |
| 8 | Birmingham | 58 | 1.97 |
| 9 | Charlton | 58 | 1.97 |
| 10 | Ipswich | 46 | 1.96 |
| 11 | Southampton | 60 | 1.95 |
| 12 | Millwall | 59 | 1.95 |
| 13 | Swansea | 58 | 1.93 |
| 14 | QPR | 58 | 1.88 |
| 15 | Leicester | 46 | 1.87 |
| 16 | Sheffield United | 59 | 1.86 |
| 17 | Portsmouth FC | 58 | 1.81 |
| 18 | West Brom | 58 | 1.74 |
| 19 | Bristol City | 57 | 1.68 |
| 20 | Oxford United | 46 | 1.61 |
| 21 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 1.61 |
| 22 | Coventry | 46 | 1.57 |
| 23 | Wrexham | 59 | 1.53 |
| 24 | Middlesbrough | 60 | 1.45 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama