Championship Kart İstatistikleri
24 takımın kart verisi. Lig ortalaması 1.9. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 49 | 2.51 |
| 2 | Derby | 53 | 2.45 |
| 3 | Blackburn | 53 | 2.26 |
| 4 | Watford | 53 | 2.23 |
| 5 | Preston | 53 | 2.13 |
| 6 | Stoke City | 53 | 2.11 |
| 7 | Norwich City | 53 | 2.06 |
| 8 | Swansea | 53 | 1.98 |
| 9 | Ipswich | 46 | 1.96 |
| 10 | Birmingham | 53 | 1.94 |
| 11 | Leicester | 46 | 1.87 |
| 12 | Charlton | 53 | 1.87 |
| 13 | Millwall | 54 | 1.87 |
| 14 | Southampton | 55 | 1.85 |
| 15 | QPR | 53 | 1.81 |
| 16 | Sheffield United | 53 | 1.77 |
| 17 | West Brom | 53 | 1.75 |
| 18 | Bristol City | 52 | 1.73 |
| 19 | Portsmouth FC | 52 | 1.73 |
| 20 | Oxford United | 46 | 1.61 |
| 21 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 1.61 |
| 22 | Coventry | 46 | 1.57 |
| 23 | Wrexham | 53 | 1.53 |
| 24 | Middlesbrough | 55 | 1.51 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama