Championship Topla Oynama İstatistikleri
24 takımın topla oynama verisi. Lig ortalaması 49.84%. Maç başına topa sahip olma oranı.
| # | Takım | Maç | Topla Oynama |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 61 | 59.5% |
| 2 | Southampton | 60 | 56.4% |
| 3 | Ipswich | 46 | 56% |
| 4 | Swansea | 58 | 55.6% |
| 5 | Coventry | 46 | 55.3% |
| 6 | Norwich City | 57 | 53.3% |
| 7 | Birmingham | 58 | 53.1% |
| 8 | West Brom | 58 | 52.5% |
| 9 | Leicester | 46 | 51.9% |
| 10 | Portsmouth FC | 58 | 50.6% |
| 11 | Stoke City | 58 | 50.4% |
| 12 | Sheffield United | 59 | 50.4% |
| 13 | Watford | 58 | 50.2% |
| 14 | Wrexham | 59 | 48.6% |
| 15 | Blackburn | 58 | 48.4% |
| 16 | Bristol City | 57 | 48.2% |
| 17 | Millwall | 60 | 47.7% |
| 18 | QPR | 58 | 46.4% |
| 19 | Derby | 58 | 45.3% |
| 20 | Hull City | 49 | 45% |
| 21 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 44.7% |
| 22 | Preston | 58 | 44.4% |
| 23 | Charlton | 58 | 42.3% |
| 24 | Oxford United | 46 | 40% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut