Championship Topla Oynama İstatistikleri
24 takımın topla oynama verisi. Lig ortalaması 49.86%. Maç başına topa sahip olma oranı.
| # | Takım | Maç | Topla Oynama |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 55 | 59.3% |
| 2 | Southampton | 55 | 56.5% |
| 3 | Ipswich | 46 | 56% |
| 4 | Coventry | 46 | 55.3% |
| 5 | Swansea | 53 | 55.1% |
| 6 | Norwich City | 53 | 53.5% |
| 7 | Birmingham | 53 | 53% |
| 8 | Leicester | 46 | 51.9% |
| 9 | West Brom | 53 | 51.7% |
| 10 | Stoke City | 53 | 50.7% |
| 11 | Sheffield United | 53 | 50.7% |
| 12 | Portsmouth FC | 52 | 50.6% |
| 13 | Watford | 53 | 50.3% |
| 14 | Blackburn | 53 | 48.8% |
| 15 | Wrexham | 53 | 48.5% |
| 16 | Bristol City | 52 | 48.5% |
| 17 | Millwall | 54 | 47.9% |
| 18 | QPR | 53 | 46.4% |
| 19 | Preston | 53 | 45.3% |
| 20 | Derby | 53 | 45.1% |
| 21 | Hull City | 49 | 45% |
| 22 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 44.7% |
| 23 | Charlton | 53 | 41.9% |
| 24 | Oxford United | 46 | 40% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut