Championship Deplasman Galibiyeti İstatistikleri
24 takımın deplasman galibiyeti verisi. Lig ortalaması 31.53%. Takımın DEPLASMANDAKİ maçlarının kaçını kazandı — ev avantajı olmadan gerçek güç göstergesi.
| # | Takım | Maç | Deplasman Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 47.8% |
| 2 | Hull City | 49 | 45.8% |
| 3 | Millwall | 55 | 42.9% |
| 4 | Derby | 53 | 42.3% |
| 5 | Norwich City | 53 | 40.7% |
| 6 | Middlesbrough | 56 | 39.3% |
| 7 | Ipswich | 46 | 39.1% |
| 8 | Sheffield United | 53 | 38.5% |
| 9 | Southampton | 55 | 37% |
| 10 | Wrexham | 53 | 37% |
| 11 | Bristol City | 53 | 37% |
| 12 | Swansea | 53 | 34.6% |
| 13 | Blackburn | 53 | 34.6% |
| 14 | QPR | 53 | 29.6% |
| 15 | West Brom | 53 | 26.9% |
| 16 | Portsmouth FC | 52 | 26.9% |
| 17 | Preston | 53 | 26.9% |
| 18 | Stoke City | 53 | 25.9% |
| 19 | Birmingham | 53 | 25.9% |
| 20 | Leicester | 46 | 21.7% |
| 21 | Charlton | 53 | 19.2% |
| 22 | Oxford United | 46 | 17.4% |
| 23 | Watford | 53 | 15.4% |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 4.3% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama