Championship Yediği Gol İstatistikleri
24 takımın yediği gol verisi. Lig ortalaması 1.31. Maç başına yediği gol ortalaması — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | Yediği Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 1.93 |
| 2 | Leicester | 46 | 1.48 |
| 3 | QPR | 53 | 1.47 |
| 4 | Wrexham | 53 | 1.43 |
| 5 | Sheffield United | 53 | 1.42 |
| 6 | Preston | 53 | 1.42 |
| 7 | Watford | 53 | 1.4 |
| 8 | Portsmouth FC | 52 | 1.38 |
| 9 | Derby | 53 | 1.36 |
| 10 | Hull City | 49 | 1.35 |
| 11 | Bristol City | 53 | 1.34 |
| 12 | Norwich City | 53 | 1.3 |
| 13 | Oxford United | 46 | 1.28 |
| 14 | Stoke City | 53 | 1.26 |
| 15 | Blackburn | 53 | 1.25 |
| 16 | Birmingham | 53 | 1.23 |
| 17 | West Brom | 53 | 1.23 |
| 18 | Charlton | 53 | 1.23 |
| 19 | Swansea | 53 | 1.21 |
| 20 | Southampton | 55 | 1.18 |
| 21 | Millwall | 55 | 1.16 |
| 22 | Middlesbrough | 56 | 1.07 |
| 23 | Ipswich | 46 | 1.02 |
| 24 | Coventry | 46 | 0.98 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama