Championship Beraberlik Oranı İstatistikleri
24 takımın beraberlik oranı verisi. Lig ortalaması 26.69%. Takımın maçlarının kaçı beraberlikle bitti.
| # | Takım | Maç | Beraberlik Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 34.8% |
| 2 | Wrexham | 53 | 34% |
| 3 | Ipswich | 46 | 32.6% |
| 4 | Birmingham | 53 | 32.1% |
| 5 | Charlton | 53 | 32.1% |
| 6 | Watford | 53 | 32.1% |
| 7 | Southampton | 55 | 30.9% |
| 8 | Oxford United | 46 | 30.4% |
| 9 | Middlesbrough | 56 | 30.4% |
| 10 | West Brom | 53 | 30.2% |
| 11 | Blackburn | 53 | 28.3% |
| 12 | Preston | 53 | 28.3% |
| 13 | Portsmouth FC | 52 | 26.9% |
| 14 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 26.1% |
| 15 | QPR | 53 | 24.5% |
| 16 | Coventry | 46 | 23.9% |
| 17 | Millwall | 55 | 23.6% |
| 18 | Bristol City | 53 | 22.6% |
| 19 | Swansea | 53 | 22.6% |
| 20 | Hull City | 49 | 22.4% |
| 21 | Stoke City | 53 | 20.8% |
| 22 | Derby | 53 | 18.9% |
| 23 | Sheffield United | 53 | 17% |
| 24 | Norwich City | 53 | 15.1% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama