Championship xG Üretimi İstatistikleri
24 takımın xg üretimi verisi. Lig ortalaması 1.28. Maç başına ürettiği beklenen gol — şut kalitesinden hesaplanır, gol sayısından güvenilirdir.
| # | Takım | Maç | xG Üretimi |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 1.84 |
| 2 | Ipswich | 46 | 1.67 |
| 3 | Southampton | 55 | 1.61 |
| 4 | Middlesbrough | 55 | 1.56 |
| 5 | Sheffield United | 53 | 1.49 |
| 6 | Millwall | 54 | 1.43 |
| 7 | Birmingham | 52 | 1.4 |
| 8 | Norwich City | 53 | 1.38 |
| 9 | Hull City | 49 | 1.27 |
| 10 | QPR | 53 | 1.24 |
| 11 | Wrexham | 53 | 1.23 |
| 12 | West Brom | 53 | 1.23 |
| 13 | Bristol City | 52 | 1.22 |
| 14 | Preston | 53 | 1.22 |
| 15 | Watford | 53 | 1.19 |
| 16 | Leicester | 46 | 1.17 |
| 17 | Derby | 53 | 1.17 |
| 18 | Swansea | 53 | 1.16 |
| 19 | Blackburn | 53 | 1.14 |
| 20 | Oxford United | 46 | 1.11 |
| 21 | Stoke City | 53 | 1.11 |
| 22 | Portsmouth FC | 52 | 1.11 |
| 23 | Charlton | 52 | 0.97 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 0.81 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Verilen · Şut · Topla Oynama