Championship Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
24 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 41.76%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 73.9% |
| 2 | Ipswich | 46 | 60.9% |
| 3 | Southampton | 55 | 60.7% |
| 4 | Millwall | 55 | 55.6% |
| 5 | Middlesbrough | 56 | 53.6% |
| 6 | Swansea | 53 | 48.1% |
| 7 | Hull City | 49 | 48% |
| 8 | Birmingham | 53 | 46.2% |
| 9 | Watford | 53 | 44.4% |
| 10 | Norwich City | 53 | 42.3% |
| 11 | Stoke City | 53 | 42.3% |
| 12 | QPR | 53 | 42.3% |
| 13 | Charlton | 53 | 40.7% |
| 14 | Wrexham | 53 | 38.5% |
| 15 | Bristol City | 53 | 38.5% |
| 16 | West Brom | 53 | 37% |
| 17 | Sheffield United | 53 | 37% |
| 18 | Derby | 53 | 37% |
| 19 | Portsmouth FC | 52 | 34.6% |
| 20 | Preston | 53 | 33.3% |
| 21 | Oxford United | 46 | 30.4% |
| 22 | Leicester | 46 | 30.4% |
| 23 | Blackburn | 53 | 22.2% |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 4.3% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama