Championship Şut İstatistikleri
24 takımın şut verisi. Lig ortalaması 12.61. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 55 | 16.35 |
| 2 | Coventry | 46 | 16.24 |
| 3 | Ipswich | 46 | 14.98 |
| 4 | Southampton | 55 | 14.64 |
| 5 | Watford | 53 | 13.6 |
| 6 | Birmingham | 53 | 13.49 |
| 7 | Millwall | 54 | 13.13 |
| 8 | West Brom | 53 | 13 |
| 9 | Norwich City | 53 | 12.96 |
| 10 | QPR | 53 | 12.92 |
| 11 | Leicester | 46 | 12.85 |
| 12 | Sheffield United | 53 | 12.7 |
| 13 | Portsmouth FC | 52 | 12.38 |
| 14 | Swansea | 53 | 12.32 |
| 15 | Bristol City | 52 | 12.31 |
| 16 | Oxford United | 46 | 11.91 |
| 17 | Stoke City | 53 | 11.42 |
| 18 | Blackburn | 53 | 11.4 |
| 19 | Wrexham | 53 | 11.32 |
| 20 | Preston | 53 | 11.21 |
| 21 | Hull City | 49 | 11.1 |
| 22 | Derby | 53 | 11.06 |
| 23 | Charlton | 53 | 10.64 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 8.67 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama