Championship Şut İstatistikleri
24 takımın şut verisi. Lig ortalaması 12.65. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 60 | 16.92 |
| 2 | Coventry | 46 | 16.24 |
| 3 | Ipswich | 46 | 14.98 |
| 4 | Southampton | 60 | 14.58 |
| 5 | Watford | 58 | 13.53 |
| 6 | Birmingham | 58 | 13.48 |
| 7 | West Brom | 58 | 13.17 |
| 8 | Millwall | 59 | 13.14 |
| 9 | QPR | 58 | 13.02 |
| 10 | Norwich City | 57 | 12.89 |
| 11 | Leicester | 46 | 12.85 |
| 12 | Sheffield United | 59 | 12.81 |
| 13 | Portsmouth FC | 58 | 12.53 |
| 14 | Bristol City | 57 | 12.37 |
| 15 | Swansea | 58 | 12.21 |
| 16 | Oxford United | 46 | 11.91 |
| 17 | Wrexham | 59 | 11.49 |
| 18 | Blackburn | 58 | 11.34 |
| 19 | Stoke City | 58 | 11.33 |
| 20 | Derby | 58 | 11.29 |
| 21 | Preston | 58 | 11.29 |
| 22 | Hull City | 49 | 11.1 |
| 23 | Charlton | 58 | 10.57 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 8.67 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama