Championship Korner İstatistikleri
24 takımın korner verisi. Lig ortalaması 5.13. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 55 | 6.58 |
| 2 | Sheffield United | 53 | 6.15 |
| 3 | Birmingham | 53 | 5.81 |
| 4 | Southampton | 55 | 5.78 |
| 5 | Portsmouth FC | 52 | 5.73 |
| 6 | Stoke City | 53 | 5.72 |
| 7 | Ipswich | 46 | 5.7 |
| 8 | Millwall | 54 | 5.63 |
| 9 | Coventry | 46 | 5.3 |
| 10 | Norwich City | 53 | 5.28 |
| 11 | Leicester | 46 | 5.26 |
| 12 | Blackburn | 53 | 5.23 |
| 13 | West Brom | 53 | 5.08 |
| 14 | QPR | 53 | 4.96 |
| 15 | Bristol City | 52 | 4.79 |
| 16 | Derby | 53 | 4.79 |
| 17 | Watford | 53 | 4.72 |
| 18 | Preston | 53 | 4.6 |
| 19 | Swansea | 53 | 4.57 |
| 20 | Wrexham | 53 | 4.55 |
| 21 | Hull City | 49 | 4.41 |
| 22 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 4.35 |
| 23 | Charlton | 53 | 4.17 |
| 24 | Oxford United | 46 | 4 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama