Championship Korner İstatistikleri
24 takımın korner verisi. Lig ortalaması 5.11. Maç başına kazandığı korner ortalaması.
| # | Takım | Maç | Korner |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 60 | 6.58 |
| 2 | Sheffield United | 59 | 6 |
| 3 | Millwall | 59 | 5.78 |
| 4 | Birmingham | 58 | 5.71 |
| 5 | Ipswich | 46 | 5.7 |
| 6 | Portsmouth FC | 58 | 5.67 |
| 7 | Stoke City | 58 | 5.66 |
| 8 | Southampton | 60 | 5.62 |
| 9 | Blackburn | 58 | 5.36 |
| 10 | Coventry | 46 | 5.3 |
| 11 | West Brom | 58 | 5.29 |
| 12 | Leicester | 46 | 5.26 |
| 13 | Norwich City | 57 | 5.18 |
| 14 | QPR | 58 | 4.9 |
| 15 | Bristol City | 57 | 4.82 |
| 16 | Derby | 58 | 4.78 |
| 17 | Watford | 58 | 4.62 |
| 18 | Wrexham | 59 | 4.59 |
| 19 | Preston | 58 | 4.52 |
| 20 | Swansea | 58 | 4.48 |
| 21 | Hull City | 49 | 4.41 |
| 22 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 4.35 |
| 23 | Charlton | 58 | 4.14 |
| 24 | Oxford United | 46 | 4 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama