Championship Gol Yemedi İstatistikleri
24 takımın gol yemedi verisi. Lig ortalaması 24.47%. Takımın maçlarının kaçını kalesini gole kapatarak bitirdi.
| # | Takım | Maç | Gol Yemedi |
|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 55 | 40% |
| 2 | Coventry | 46 | 37% |
| 3 | Ipswich | 46 | 37% |
| 4 | West Brom | 53 | 30.2% |
| 5 | Swansea | 53 | 30.2% |
| 6 | Charlton | 53 | 30.2% |
| 7 | Hull City | 49 | 28.6% |
| 8 | Stoke City | 53 | 28.3% |
| 9 | Middlesbrough | 56 | 26.8% |
| 10 | Wrexham | 53 | 26.4% |
| 11 | Bristol City | 53 | 26.4% |
| 12 | Blackburn | 53 | 24.5% |
| 13 | Derby | 53 | 24.5% |
| 14 | Portsmouth FC | 52 | 23.1% |
| 15 | QPR | 53 | 22.6% |
| 16 | Sheffield United | 53 | 22.6% |
| 17 | Southampton | 55 | 21.8% |
| 18 | Birmingham | 53 | 20.8% |
| 19 | Oxford United | 46 | 17.4% |
| 20 | Norwich City | 53 | 17% |
| 21 | Preston | 53 | 17% |
| 22 | Watford | 53 | 13.2% |
| 23 | Leicester | 46 | 13% |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 8.7% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama