Premier League Alt 2.5 Gol İstatistikleri
21 takımın alt 2.5 gol verisi. Lig ortalaması 46.12%. Takımın maçlarının kaçı 2 veya daha az golle bitti.
| # | Takım | Maç | Alt 2.5 Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 44 | 59.1% |
| 2 | Everton | 44 | 56.8% |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 55.3% |
| 4 | Wolves | 38 | 55.3% |
| 5 | Aston Villa | 44 | 50% |
| 6 | Fulham | 44 | 50% |
| 7 | Nottingham Forest | 44 | 50% |
| 8 | Burnley | 40 | 50% |
| 9 | Brighton | 44 | 47.7% |
| 10 | Brentford | 44 | 47.7% |
| 11 | Arsenal | 44 | 45.5% |
| 12 | Bournemouth | 44 | 45.5% |
| 13 | Leeds | 44 | 45.5% |
| 14 | Crystal Palace | 44 | 45.5% |
| 15 | Tottenham | 44 | 43.2% |
| 16 | Manchester City | 44 | 38.6% |
| 17 | Manchester United | 44 | 38.6% |
| 18 | Liverpool | 44 | 38.6% |
| 19 | Newcastle United | 44 | 38.6% |
| 20 | West Ham | 40 | 37.5% |
| 21 | Chelsea | 44 | 29.5% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama