Premier League Gol Yemedi İstatistikleri
21 takımın gol yemedi verisi. Lig ortalaması 25.91%. Takımın maçlarının kaçını kalesini gole kapatarak bitirdi.
| # | Takım | Maç | Gol Yemedi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 44 | 50% |
| 2 | Manchester City | 44 | 45.5% |
| 3 | Crystal Palace | 44 | 31.8% |
| 4 | Bournemouth | 44 | 29.5% |
| 5 | Sunderland | 44 | 29.5% |
| 6 | Brighton | 44 | 29.5% |
| 7 | Everton | 44 | 29.5% |
| 8 | Liverpool | 44 | 27.3% |
| 9 | Brentford | 44 | 27.3% |
| 10 | Nottingham Forest | 44 | 27.3% |
| 11 | Tottenham | 44 | 27.3% |
| 12 | Aston Villa | 44 | 25% |
| 13 | Fulham | 44 | 25% |
| 14 | Newcastle United | 44 | 25% |
| 15 | Chelsea | 44 | 22.7% |
| 16 | Leeds | 44 | 22.7% |
| 17 | West Ham | 40 | 20% |
| 18 | Manchester United | 44 | 18.2% |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 10.5% |
| 20 | Wolves | 38 | 10.5% |
| 21 | Burnley | 40 | 10% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama