Premier League Yediği Gol İstatistikleri
21 takımın yediği gol verisi. Lig ortalaması 1.37. Maç başına yediği gol ortalaması — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | Yediği Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 40 | 1.95 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 1.79 |
| 3 | Wolves | 38 | 1.79 |
| 4 | West Ham | 40 | 1.7 |
| 5 | Newcastle United | 44 | 1.43 |
| 6 | Tottenham | 44 | 1.43 |
| 7 | Chelsea | 44 | 1.41 |
| 8 | Crystal Palace | 44 | 1.41 |
| 9 | Bournemouth | 44 | 1.39 |
| 10 | Liverpool | 44 | 1.36 |
| 11 | Leeds | 44 | 1.36 |
| 12 | Manchester United | 44 | 1.34 |
| 13 | Fulham | 44 | 1.34 |
| 14 | Aston Villa | 44 | 1.32 |
| 15 | Brentford | 44 | 1.32 |
| 16 | Everton | 44 | 1.27 |
| 17 | Nottingham Forest | 44 | 1.25 |
| 18 | Sunderland | 44 | 1.23 |
| 19 | Brighton | 44 | 1.18 |
| 20 | Manchester City | 44 | 0.84 |
| 21 | Arsenal | 44 | 0.7 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama