Premier League İlk Yarı Gol İstatistikleri
20 takımın i̇lk yarı gol verisi. Lig ortalaması 0.6. İlk yarıda atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 42 | 1 |
| 2 | Arsenal | 42 | 0.81 |
| 3 | Manchester United | 42 | 0.76 |
| 4 | Bournemouth | 42 | 0.71 |
| 5 | Chelsea | 42 | 0.71 |
| 6 | Liverpool | 42 | 0.69 |
| 7 | Leeds | 42 | 0.67 |
| 8 | Brentford | 42 | 0.64 |
| 9 | Newcastle United | 42 | 0.64 |
| 10 | Brighton | 42 | 0.6 |
| 11 | West Ham | 38 | 0.58 |
| 12 | Aston Villa | 42 | 0.55 |
| 13 | Fulham | 42 | 0.52 |
| 14 | Everton | 42 | 0.52 |
| 15 | Nottingham Forest | 42 | 0.5 |
| 16 | Tottenham | 42 | 0.5 |
| 17 | Crystal Palace | 42 | 0.48 |
| 18 | Burnley | 38 | 0.45 |
| 19 | Sunderland | 42 | 0.33 |
| 20 | Wolves | 38 | 0.29 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama