Premier League İlk Yarı Gol İstatistikleri
20 takımın i̇lk yarı gol verisi. Lig ortalaması 0.59. İlk yarıda atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 46 | 1.02 |
| 2 | Arsenal | 46 | 0.76 |
| 3 | Manchester United | 46 | 0.72 |
| 4 | Bournemouth | 46 | 0.72 |
| 5 | Chelsea | 46 | 0.7 |
| 6 | Liverpool | 46 | 0.67 |
| 7 | Brighton | 46 | 0.65 |
| 8 | Brentford | 46 | 0.63 |
| 9 | Newcastle United | 46 | 0.63 |
| 10 | Leeds | 46 | 0.61 |
| 11 | Aston Villa | 46 | 0.59 |
| 12 | West Ham | 38 | 0.58 |
| 13 | Everton | 46 | 0.52 |
| 14 | Fulham | 46 | 0.5 |
| 15 | Nottingham Forest | 46 | 0.5 |
| 16 | Crystal Palace | 46 | 0.48 |
| 17 | Tottenham | 46 | 0.48 |
| 18 | Burnley | 38 | 0.45 |
| 19 | Sunderland | 46 | 0.35 |
| 20 | Wolves | 38 | 0.29 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama