Premier League İlk Yarı 0.5 Üst İstatistikleri
23 takımın i̇lk yarı 0.5 üst verisi. Lig ortalaması 69.43%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarıda en az 1 gol oldu.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Üst |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich | 8 | 87.5% |
| 2 | Chelsea | 46 | 84.8% |
| 3 | Burnley | 38 | 78.9% |
| 4 | Manchester City | 46 | 78.3% |
| 5 | Newcastle United | 46 | 73.9% |
| 6 | Crystal Palace | 46 | 73.9% |
| 7 | Manchester United | 46 | 71.7% |
| 8 | Aston Villa | 46 | 71.7% |
| 9 | Bournemouth | 46 | 71.7% |
| 10 | Brighton | 46 | 71.7% |
| 11 | Brentford | 46 | 71.7% |
| 12 | Tottenham | 46 | 71.7% |
| 13 | Everton | 46 | 69.6% |
| 14 | Nottingham Forest | 46 | 69.6% |
| 15 | Arsenal | 46 | 67.4% |
| 16 | Wolves | 38 | 65.8% |
| 17 | Liverpool | 46 | 65.2% |
| 18 | West Ham | 38 | 63.2% |
| 19 | Hull City | 8 | 62.5% |
| 20 | Leeds | 46 | 60.9% |
| 21 | Sunderland | 46 | 58.7% |
| 22 | Fulham | 46 | 56.5% |
| 23 | Coventry | 8 | 50% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama