Premier League İlk Yarı 0.5 Üst İstatistikleri
20 takımın i̇lk yarı 0.5 üst verisi. Lig ortalaması 71.1%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarıda en az 1 gol oldu.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Üst |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 42 | 90.5% |
| 2 | Burnley | 38 | 78.9% |
| 3 | Manchester City | 42 | 78.6% |
| 4 | Newcastle United | 42 | 76.2% |
| 5 | Crystal Palace | 42 | 76.2% |
| 6 | Manchester United | 42 | 73.8% |
| 7 | Brentford | 42 | 73.8% |
| 8 | Tottenham | 42 | 73.8% |
| 9 | Bournemouth | 42 | 71.4% |
| 10 | Brighton | 42 | 71.4% |
| 11 | Nottingham Forest | 42 | 71.4% |
| 12 | Arsenal | 42 | 69% |
| 13 | Aston Villa | 42 | 69% |
| 14 | Everton | 42 | 69% |
| 15 | Liverpool | 42 | 66.7% |
| 16 | Wolves | 38 | 65.8% |
| 17 | Leeds | 42 | 64.3% |
| 18 | West Ham | 38 | 63.2% |
| 19 | Sunderland | 42 | 59.5% |
| 20 | Fulham | 42 | 59.5% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama