Premier League Deplasman Galibiyeti İstatistikleri
21 takımın deplasman galibiyeti verisi. Lig ortalaması 29.64%. Takımın DEPLASMANDAKİ maçlarının kaçını kazandı — ev avantajı olmadan gerçek güç göstergesi.
| # | Takım | Maç | Deplasman Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 48 | 58.3% |
| 2 | Manchester City | 48 | 54.2% |
| 3 | Liverpool | 48 | 41.7% |
| 4 | Chelsea | 48 | 41.7% |
| 5 | Aston Villa | 48 | 37.5% |
| 6 | Crystal Palace | 48 | 37.5% |
| 7 | Nottingham Forest | 48 | 37.5% |
| 8 | Tottenham | 48 | 37.5% |
| 9 | Manchester United | 48 | 33.3% |
| 10 | Bournemouth | 48 | 33.3% |
| 11 | Everton | 48 | 33.3% |
| 12 | Brighton | 48 | 29.2% |
| 13 | Brentford | 48 | 29.2% |
| 14 | Newcastle United | 48 | 25% |
| 15 | Sunderland | 48 | 20.8% |
| 16 | Fulham | 48 | 20.8% |
| 17 | West Ham | 40 | 20% |
| 18 | Leeds | 48 | 16.7% |
| 19 | Burnley | 40 | 15% |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 0% |
| 21 | Wolves | 38 | 0% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama