Premier League Deplasman Galibiyeti İstatistikleri
21 takımın deplasman galibiyeti verisi. Lig ortalaması 29.59%. Takımın DEPLASMANDAKİ maçlarının kaçını kazandı — ev avantajı olmadan gerçek güç göstergesi.
| # | Takım | Maç | Deplasman Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 44 | 59.1% |
| 2 | Manchester City | 44 | 54.5% |
| 3 | Chelsea | 44 | 40.9% |
| 4 | Crystal Palace | 44 | 40.9% |
| 5 | Nottingham Forest | 44 | 40.9% |
| 6 | Manchester United | 44 | 36.4% |
| 7 | Liverpool | 44 | 36.4% |
| 8 | Everton | 44 | 36.4% |
| 9 | Tottenham | 44 | 36.4% |
| 10 | Aston Villa | 44 | 31.8% |
| 11 | Bournemouth | 44 | 31.8% |
| 12 | Brentford | 44 | 31.8% |
| 13 | Brighton | 44 | 27.3% |
| 14 | Sunderland | 44 | 22.7% |
| 15 | Newcastle United | 44 | 22.7% |
| 16 | West Ham | 40 | 20% |
| 17 | Fulham | 44 | 18.2% |
| 18 | Leeds | 44 | 18.2% |
| 19 | Burnley | 40 | 15% |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 0% |
| 21 | Wolves | 38 | 0% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama