Premier League İlk Yarı 0.5 Alt İstatistikleri
23 takımın i̇lk yarı 0.5 alt verisi. Lig ortalaması 30.57%. Takımın maçlarının kaçında ilk yarı golsüz bitti.
| # | Takım | Maç | İlk Yarı 0.5 Alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 8 | 50% |
| 2 | Fulham | 46 | 43.5% |
| 3 | Sunderland | 46 | 41.3% |
| 4 | Leeds | 46 | 39.1% |
| 5 | Hull City | 8 | 37.5% |
| 6 | West Ham | 38 | 36.8% |
| 7 | Liverpool | 46 | 34.8% |
| 8 | Wolves | 38 | 34.2% |
| 9 | Arsenal | 46 | 32.6% |
| 10 | Everton | 46 | 30.4% |
| 11 | Nottingham Forest | 46 | 30.4% |
| 12 | Manchester United | 46 | 28.3% |
| 13 | Aston Villa | 46 | 28.3% |
| 14 | Bournemouth | 46 | 28.3% |
| 15 | Brighton | 46 | 28.3% |
| 16 | Brentford | 46 | 28.3% |
| 17 | Tottenham | 46 | 28.3% |
| 18 | Newcastle United | 46 | 26.1% |
| 19 | Crystal Palace | 46 | 26.1% |
| 20 | Manchester City | 46 | 21.7% |
| 21 | Burnley | 38 | 21.1% |
| 22 | Chelsea | 46 | 15.2% |
| 23 | Ipswich | 8 | 12.5% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama