Premier League Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
21 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 41.35%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 48 | 83.3% |
| 2 | Manchester City | 48 | 79.2% |
| 3 | Manchester United | 48 | 58.3% |
| 4 | Aston Villa | 48 | 58.3% |
| 5 | Brighton | 48 | 54.2% |
| 6 | Fulham | 48 | 54.2% |
| 7 | Liverpool | 48 | 50% |
| 8 | Newcastle United | 48 | 50% |
| 9 | Sunderland | 48 | 45.8% |
| 10 | Leeds | 48 | 45.8% |
| 11 | Brentford | 48 | 41.7% |
| 12 | Chelsea | 48 | 41.7% |
| 13 | Bournemouth | 48 | 37.5% |
| 14 | West Ham | 40 | 35% |
| 15 | Everton | 48 | 33.3% |
| 16 | Crystal Palace | 48 | 25% |
| 17 | Nottingham Forest | 48 | 16.7% |
| 18 | Tottenham | 48 | 16.7% |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15.8% |
| 20 | Wolves | 38 | 15.8% |
| 21 | Burnley | 40 | 10% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama