Premier League Ev Sahibi Galibiyeti İstatistikleri
21 takımın ev sahibi galibiyeti verisi. Lig ortalaması 41.3%. Takımın KENDİ SAHASINDAKİ maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Ev Sahibi Galibiyeti |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 44 | 81.8% |
| 2 | Manchester City | 44 | 77.3% |
| 3 | Manchester United | 44 | 63.6% |
| 4 | Aston Villa | 44 | 59.1% |
| 5 | Fulham | 44 | 54.5% |
| 6 | Liverpool | 44 | 50% |
| 7 | Sunderland | 44 | 50% |
| 8 | Brighton | 44 | 50% |
| 9 | Newcastle United | 44 | 50% |
| 10 | Leeds | 44 | 50% |
| 11 | Brentford | 44 | 40.9% |
| 12 | Chelsea | 44 | 40.9% |
| 13 | Bournemouth | 44 | 36.4% |
| 14 | West Ham | 40 | 35% |
| 15 | Everton | 44 | 31.8% |
| 16 | Crystal Palace | 44 | 22.7% |
| 17 | Nottingham Forest | 44 | 18.2% |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15.8% |
| 19 | Wolves | 38 | 15.8% |
| 20 | Tottenham | 44 | 13.6% |
| 21 | Burnley | 40 | 10% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama