Premier League Şut İstatistikleri
20 takımın şut verisi. Lig ortalaması 12.59. Maç başına çektiği şut ortalaması.
| # | Takım | Maç | Şut |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 16.17 |
| 2 | Liverpool | 42 | 15.55 |
| 3 | Manchester City | 42 | 15.38 |
| 4 | Arsenal | 42 | 14.45 |
| 5 | Bournemouth | 42 | 13.88 |
| 6 | Brighton | 42 | 13.64 |
| 7 | Chelsea | 42 | 13.55 |
| 8 | Fulham | 42 | 12.88 |
| 9 | Nottingham Forest | 42 | 12.71 |
| 10 | Newcastle United | 42 | 12.64 |
| 11 | Leeds | 42 | 12.52 |
| 12 | Aston Villa | 42 | 12.29 |
| 13 | Tottenham | 42 | 11.6 |
| 14 | Crystal Palace | 42 | 11.5 |
| 15 | Everton | 42 | 11.45 |
| 16 | Brentford | 42 | 11.26 |
| 17 | West Ham | 38 | 10.63 |
| 18 | Sunderland | 42 | 10.6 |
| 19 | Wolves | 38 | 9.74 |
| 20 | Burnley | 38 | 9.34 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Topla Oynama