Premier League Topla Oynama İstatistikleri
20 takımın topla oynama verisi. Lig ortalaması 50.08%. Maç başına topa sahip olma oranı.
| # | Takım | Maç | Topla Oynama |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 42 | 61.1% |
| 2 | Liverpool | 42 | 59.3% |
| 3 | Arsenal | 42 | 56.5% |
| 4 | Chelsea | 42 | 56.5% |
| 5 | Brighton | 42 | 55.6% |
| 6 | Aston Villa | 42 | 53.1% |
| 7 | Manchester United | 42 | 52.7% |
| 8 | Fulham | 42 | 52.3% |
| 9 | Newcastle United | 42 | 52% |
| 10 | Tottenham | 42 | 51.3% |
| 11 | Bournemouth | 42 | 50% |
| 12 | Brentford | 42 | 47.4% |
| 13 | Nottingham Forest | 42 | 46.4% |
| 14 | Leeds | 42 | 45.5% |
| 15 | Crystal Palace | 42 | 45.5% |
| 16 | Sunderland | 42 | 45.2% |
| 17 | Everton | 42 | 43.5% |
| 18 | Wolves | 38 | 42.7% |
| 19 | Burnley | 38 | 42.5% |
| 20 | West Ham | 38 | 42.4% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut