Premier League Gol Ortalaması İstatistikleri
21 takımın gol ortalaması verisi. Lig ortalaması 2.74. Maç başına atılan ve yenilen gol ortalaması.
| # | Takım | Maç | Gol Ortalaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 44 | 3.18 |
| 2 | Chelsea | 44 | 3.09 |
| 3 | Liverpool | 44 | 3 |
| 4 | Burnley | 40 | 3 |
| 5 | West Ham | 40 | 2.95 |
| 6 | Manchester City | 44 | 2.91 |
| 7 | Bournemouth | 44 | 2.91 |
| 8 | Brentford | 44 | 2.82 |
| 9 | Newcastle United | 44 | 2.82 |
| 10 | Leeds | 44 | 2.77 |
| 11 | Brighton | 44 | 2.75 |
| 12 | Aston Villa | 44 | 2.64 |
| 13 | Arsenal | 44 | 2.59 |
| 14 | Fulham | 44 | 2.59 |
| 15 | Tottenham | 44 | 2.57 |
| 16 | Everton | 44 | 2.55 |
| 17 | Crystal Palace | 44 | 2.55 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 2.5 |
| 19 | Wolves | 38 | 2.5 |
| 20 | Nottingham Forest | 44 | 2.45 |
| 21 | Sunderland | 44 | 2.32 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama