Premier League Üst 2.5 Gol İstatistikleri
21 takımın üst 2.5 gol verisi. Lig ortalaması 53.88%. Takımın maçlarının kaçı 3 veya daha fazla golle bitti.
| # | Takım | Maç | Üst 2.5 Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 44 | 70.5% |
| 2 | West Ham | 40 | 62.5% |
| 3 | Manchester City | 44 | 61.4% |
| 4 | Manchester United | 44 | 61.4% |
| 5 | Liverpool | 44 | 61.4% |
| 6 | Newcastle United | 44 | 61.4% |
| 7 | Tottenham | 44 | 56.8% |
| 8 | Arsenal | 44 | 54.5% |
| 9 | Bournemouth | 44 | 54.5% |
| 10 | Leeds | 44 | 54.5% |
| 11 | Crystal Palace | 44 | 54.5% |
| 12 | Brighton | 44 | 52.3% |
| 13 | Brentford | 44 | 52.3% |
| 14 | Aston Villa | 44 | 50% |
| 15 | Fulham | 44 | 50% |
| 16 | Nottingham Forest | 44 | 50% |
| 17 | Burnley | 40 | 50% |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 44.7% |
| 19 | Wolves | 38 | 44.7% |
| 20 | Everton | 44 | 43.2% |
| 21 | Sunderland | 44 | 40.9% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama