Premier League Kart İstatistikleri
20 takımın kart verisi. Lig ortalaması 1.98. Maç başına görülen kart (sarı + kırmızı) ortalaması.
| # | Takım | Maç | Kart |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 42 | 2.64 |
| 2 | Tottenham | 42 | 2.55 |
| 3 | Bournemouth | 42 | 2.45 |
| 4 | Sunderland | 41 | 2.34 |
| 5 | Brighton | 42 | 2.24 |
| 6 | Wolves | 37 | 2.22 |
| 7 | Crystal Palace | 39 | 2.08 |
| 8 | Fulham | 40 | 2.02 |
| 9 | Everton | 41 | 2.02 |
| 10 | Brentford | 41 | 1.93 |
| 11 | Newcastle United | 41 | 1.9 |
| 12 | West Ham | 38 | 1.84 |
| 13 | Burnley | 37 | 1.81 |
| 14 | Manchester City | 42 | 1.76 |
| 15 | Nottingham Forest | 42 | 1.71 |
| 16 | Manchester United | 42 | 1.69 |
| 17 | Leeds | 41 | 1.68 |
| 18 | Aston Villa | 42 | 1.62 |
| 19 | Liverpool | 42 | 1.62 |
| 20 | Arsenal | 40 | 1.43 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama