Premier League xG Verilen İstatistikleri
20 takımın xg verilen verisi. Lig ortalaması 1.39. Rakibe verdiği fırsatların beklenen gol değeri — az olan iyi.
| # | Takım | Maç | xG Verilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 38 | 1.96 |
| 2 | West Ham | 38 | 1.56 |
| 3 | Wolves | 37 | 1.56 |
| 4 | Everton | 42 | 1.49 |
| 5 | Bournemouth | 41 | 1.47 |
| 6 | Aston Villa | 42 | 1.46 |
| 7 | Fulham | 42 | 1.44 |
| 8 | Sunderland | 42 | 1.43 |
| 9 | Crystal Palace | 42 | 1.43 |
| 10 | Brentford | 42 | 1.41 |
| 11 | Leeds | 42 | 1.41 |
| 12 | Nottingham Forest | 42 | 1.41 |
| 13 | Chelsea | 42 | 1.39 |
| 14 | Newcastle United | 42 | 1.39 |
| 15 | Tottenham | 42 | 1.36 |
| 16 | Brighton | 42 | 1.34 |
| 17 | Manchester United | 42 | 1.26 |
| 18 | Liverpool | 42 | 1.22 |
| 19 | Manchester City | 42 | 1.15 |
| 20 | Arsenal | 42 | 0.74 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · Şut · Topla Oynama