Premier League Galibiyet Oranı İstatistikleri
21 takımın galibiyet oranı verisi. Lig ortalaması 35.46%. Takımın maçlarının kaçını kazandı.
| # | Takım | Maç | Galibiyet Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 44 | 70.5% |
| 2 | Manchester City | 44 | 65.9% |
| 3 | Manchester United | 44 | 50% |
| 4 | Aston Villa | 44 | 45.5% |
| 5 | Liverpool | 44 | 43.2% |
| 6 | Chelsea | 44 | 40.9% |
| 7 | Brighton | 44 | 38.6% |
| 8 | Sunderland | 44 | 36.4% |
| 9 | Brentford | 44 | 36.4% |
| 10 | Fulham | 44 | 36.4% |
| 11 | Newcastle United | 44 | 36.4% |
| 12 | Bournemouth | 44 | 34.1% |
| 13 | Everton | 44 | 34.1% |
| 14 | Leeds | 44 | 34.1% |
| 15 | Crystal Palace | 44 | 31.8% |
| 16 | Nottingham Forest | 44 | 29.5% |
| 17 | West Ham | 40 | 27.5% |
| 18 | Tottenham | 44 | 25% |
| 19 | Burnley | 40 | 12.5% |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 7.9% |
| 21 | Wolves | 38 | 7.9% |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Üretimi · xG Verilen · Şut · Topla Oynama