Premier League xG Üretimi İstatistikleri
20 takımın xg üretimi verisi. Lig ortalaması 1.39. Maç başına ürettiği beklenen gol — şut kalitesinden hesaplanır, gol sayısından güvenilirdir.
| # | Takım | Maç | xG Üretimi |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 42 | 1.84 |
| 2 | Manchester United | 42 | 1.73 |
| 3 | Chelsea | 42 | 1.73 |
| 4 | Arsenal | 42 | 1.7 |
| 5 | Bournemouth | 41 | 1.63 |
| 6 | Liverpool | 42 | 1.59 |
| 7 | Brentford | 42 | 1.59 |
| 8 | Brighton | 42 | 1.58 |
| 9 | Crystal Palace | 42 | 1.49 |
| 10 | Newcastle United | 42 | 1.43 |
| 11 | Leeds | 42 | 1.41 |
| 12 | Fulham | 42 | 1.28 |
| 13 | Everton | 42 | 1.23 |
| 14 | Nottingham Forest | 42 | 1.23 |
| 15 | West Ham | 38 | 1.22 |
| 16 | Aston Villa | 42 | 1.2 |
| 17 | Sunderland | 42 | 1.04 |
| 18 | Tottenham | 42 | 1.04 |
| 19 | Wolves | 37 | 0.94 |
| 20 | Burnley | 38 | 0.86 |
Diğer istatistikler: Karşılıklı Gol · Karşılıklı Gol Yok · Üst 2.5 Gol · Alt 2.5 Gol · Gol Ortalaması · Korner · Kart · İlk Yarı Gol · Galibiyet Oranı · Beraberlik Oranı · Ev Sahibi Galibiyeti · Deplasman Galibiyeti · Gol Yemedi · Gol Atamadı · Yediği Gol · İlk Yarı 0.5 Üst · İlk Yarı 0.5 Alt · xG Verilen · Şut · Topla Oynama